Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення | Місто | Pb 95 | Pb 98 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-18 | Białystok | 6,56 | 7,27 | 7,70 | 3,22 |
2023-01-18 | Bydgoszcz | 6,63 | 7,38 | 7,75 | 3,12 |
2023-01-18 | Gdańsk | 6,54 | 7,31 | 7,64 | 3,17 |
2023-01-18 | Gorzów Wlkp. | 6,47 | 7,57 | 7,47 | 3,19 |
2023-01-18 | Katowice | 6,52 | 7,35 | 7,57 | 3,13 |
2023-01-18 | Kielce | 6,46 | 7,32 | 7,55 | 3,14 |
2023-01-18 | Kraków | 6,51 | 7,27 | 7,55 | 3,12 |
2023-01-18 | Lublin | 6,60 | 7,34 | 7,71 | 3,16 |
2023-01-18 | Łódź | 6,37 | 7,24 | 7,56 | 3,08 |
2023-01-18 | Olsztyn | 6,44 | 7,28 | 7,53 | 3,11 |
2023-01-18 | Opole | 6,61 | 7,37 | 7,76 | 3,14 |
2023-01-18 | Poznań | 6,51 | 7,31 | 7,65 | 3,16 |
2023-01-18 | Rzeszów | 6,51 | 7,22 | 7,63 | 3,13 |
2023-01-18 | Szczecin | 6,46 | 7,24 | 7,57 | 3,13 |
2023-01-18 | Warszawa | 6,57 | 7,37 | 7,71 | 3,12 |
2023-01-18 | Wrocław | 6,60 | 7,19 | 7,73 | 3,26 |
Оптова ціна PKN Orlen
Дата зміни ціни | 2023-02-03 |
---|---|
Pb98 | 5620 |
Pb95 | 5311 |
ON Ekodiesel | 5890 |
ON Arktyczny2 | 6245 |
Ekoterm Plus | 4828 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | 2023-02-03 |
---|---|
Pb98 | 5620 |
Pb95 | 5311 |
ON Eurodiesel | 5890 |
ON I Z-40 | 6245 |
LOTOS Red | 4828 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.