Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
| Оновлення | Місто | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Białystok | 5,69 | 6,43 | 5,93 | 2,64 |
| 2026-01-14 | Bydgoszcz | 5,87 | 6,78 | 6,29 | 2,75 |
| 2026-01-14 | Gdańsk | 5,74 | 6,60 | 6,03 | 2,75 |
| 2026-01-14 | Gorzów Wlkp. | 5,75 | 6,32 | 6,00 | 2,70 |
| 2026-01-14 | Katowice | 5,61 | 6,44 | 6,10 | 2,67 |
| 2026-01-14 | Kielce | 5,82 | 6,63 | 6,00 | 2,76 |
| 2026-01-14 | Kraków | 5,45 | 6,20 | 5,90 | 2,66 |
| 2026-01-14 | Lublin | 5,77 | 6,48 | 5,95 | 2,66 |
| 2026-01-14 | Łódź | 5,64 | 6,46 | 6,08 | 2,60 |
| 2026-01-14 | Olsztyn | 5,74 | 6,55 | 6,00 | 2,70 |
| 2026-01-14 | Opole | 5,70 | 6,61 | 5,99 | 2,69 |
| 2026-01-14 | Poznań | 5,75 | 6,64 | 6,18 | 2,73 |
| 2026-01-14 | Rzeszów | 5,62 | 6,47 | 6,12 | 2,73 |
| 2026-01-14 | Szczecin | 5,56 | 6,33 | 5,77 | 2,68 |
| 2026-01-14 | Warszawa | 5,85 | 6,62 | 6,14 | 2,70 |
| 2026-01-14 | Wrocław | 5,60 | 6,46 | 6,03 | 2,71 |
Оптова ціна Orlen
| Дата зміни ціни | 2026-02-03 |
|---|---|
| Pb98 | 4760 |
| Pb95 | 4300 |
| ON Ekodiesel | 4622 |
| ON Arktyczny2 | 5037 |
| Ekoterm Plus | 3412 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
