Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
| Оновлення | Місто | Pb95 | Pb98 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | Białystok | 5,70 | 6,42 | 5,96 | 2,61 |
| 2026-01-07 | Bydgoszcz | 5,78 | 6,64 | 6,18 | 2,64 |
| 2026-01-07 | Gdańsk | 5,74 | 6,50 | 6,04 | 2,68 |
| 2026-01-07 | Gorzów Wlkp. | 5,77 | 6,42 | 6,02 | 2,66 |
| 2026-01-07 | Katowice | 5,67 | 6,50 | 6,17 | 2,62 |
| 2026-01-07 | Kielce | 5,84 | 6,64 | 6,05 | 2,66 |
| 2026-01-07 | Kraków | 5,49 | 6,24 | 5,98 | 2,59 |
| 2026-01-07 | Lublin | 5,82 | 6,46 | 6,01 | 2,62 |
| 2026-01-07 | Łódź | 5,70 | 6,50 | 6,13 | 2,57 |
| 2026-01-07 | Olsztyn | 5,85 | 6,60 | 6,16 | 2,67 |
| 2026-01-07 | Opole | 5,71 | 6,64 | 5,99 | 2,65 |
| 2026-01-07 | Poznań | 5,67 | 6,61 | 6,11 | 2,62 |
| 2026-01-07 | Rzeszów | 5,60 | 6,46 | 6,09 | 2,66 |
| 2026-01-07 | Szczecin | 5,55 | 6,36 | 5,79 | 2,64 |
| 2026-01-07 | Warszawa | 5,76 | 6,49 | 6,06 | 2,63 |
| 2026-01-07 | Wrocław | 5,63 | 6,42 | 6,08 | 2,70 |
Оптова ціна Orlen
| Дата зміни ціни | 2026-01-24 |
|---|---|
| Pb98 | 4757 |
| Pb95 | 4287 |
| ON Ekodiesel | 4586 |
| ON Arktyczny2 | 4986 |
| Ekoterm Plus | 3394 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
