Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення | Місто | Pb 95 | Pb 98 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-27 | Białystok | 6,51 | 6,85 | 7,20 | 3,74 |
2022-04-27 | Bydgoszcz | 6,47 | 6,83 | 7,21 | 3,74 |
2022-04-27 | Gdańsk | 6,48 | 6,76 | 7,23 | 3,71 |
2022-04-27 | Gorzów Wlkp. | 6,46 | 6,94 | 7,16 | 3,81 |
2022-04-27 | Katowice | 6,48 | 6,73 | 7,27 | 3,69 |
2022-04-27 | Kielce | 6,44 | 6,80 | 7,20 | 3,80 |
2022-04-27 | Kraków | 6,44 | 6,66 | 7,22 | 3,63 |
2022-04-27 | Lublin | 6,48 | 6,79 | 7,26 | 3,56 |
2022-04-27 | Łódź | 6,45 | 6,74 | 7,17 | 3,68 |
2022-04-27 | Olsztyn | 6,50 | 6,94 | 7,22 | 3,64 |
2022-04-27 | Opole | 6,51 | 6,81 | 7,19 | 3,68 |
2022-04-27 | Poznań | 6,46 | 6,74 | 7,17 | 3,63 |
2022-04-27 | Rzeszów | 6,49 | 6,83 | 7,16 | 3,53 |
2022-04-27 | Szczecin | 6,45 | 6,79 | 7,16 | 3,83 |
2022-04-27 | Warszawa | 6,53 | 6,93 | 7,24 | 3,75 |
2022-04-27 | Wrocław | 6,40 | 6,81 | 7,17 | 3,67 |
Оптова ціна PKN Orlen
Дата зміни ціни | 2022-05-17 |
---|---|
Pb98 | 7581 |
Pb95 | 6932 |
ON Ekodiesel | 6653 |
ON Arktyczny2 | 6978 |
Ekoterm Plus | 5416 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | 2022-05-17 |
---|---|
Pb98 | 7560 |
Pb95 | 6912 |
ON Eurodiesel | 6660 |
ON I Z-40 | 6985 |
LOTOS Red | 5417 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.