Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна PKN Orlen
Дата зміни ціни | Ekoterm Plus |
---|---|
2023-01-19 | 5061 |
2023-01-18 | 4999 |
2023-01-17 | 4947 |
2023-01-14 | 4932 |
2023-01-13 | 4906 |
2023-01-12 | 4841 |
2023-01-11 | 4834 |
2023-01-10 | 4847 |
2023-01-06 | 4924 |
2023-01-05 | 4977 |
2023-01-04 | 5038 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | LOTOS Red |
---|---|
2023-01-19 | 5061 |
2023-01-18 | 4999 |
2023-01-17 | 4947 |
2023-01-14 | 4932 |
2023-01-13 | 4906 |
2023-01-12 | 4841 |
2023-01-11 | 4834 |
2023-01-10 | 4847 |
2023-01-06 | 4924 |
2023-01-05 | 4977 |
2023-01-04 | 5038 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Мазут з вмістом сірки до 1%
Дата зміни | PKN ORLEN |
---|---|
2023-01-19 | 2320 |
2023-01-18 | 2295 |
2023-01-17 | 2269 |
2023-01-14 | 2234 |
2023-01-13 | 2195 |
2023-01-12 | 2173 |
2023-01-11 | 2172 |
2023-01-10 | 2173 |
2023-01-06 | 2268 |
2023-01-03 | 2318 |
2022-12-31 | 2317 |
Ціна FCA Płock - Ціна в злотих / Mg без акцизного податку та ПДВ, включаючи резервний збір *
(*) - якщо резервний збір випливає з застосовуваного коду CN та положень закону.
(*) - якщо резервний збір випливає з застосовуваного коду CN та положень закону.


