Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Середні роздрібні ціни на паливо в Польщі
Оновлення | Tиждень | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-20 | 16 | 6,79 | 6,46 | 7,13 | 3,64 |
Средние общепольские розничные цены в [PLN/l]
Актуализация происходит в каждую среду в 14:00 (GMT+1)
Актуальные цены на день производимой котировки.
Середні роздрібні ціни на паливо в регіонах
Оновлення | Провінція | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-02 | dolnośląskie | 6,20 | 5,92 | 6,00 | 2,80 |
2022-03-02 | kujawsko-pomorskie | 6,16 | 5,90 | 5,96 | 2,77 |
2022-03-02 | lubelskie | 6,10 | 5,86 | 5,95 | 2,65 |
2022-03-02 | lubuskie | 6,15 | 5,90 | 6,00 | 2,70 |
2022-03-02 | łódzkie | 6,13 | 5,85 | 5,92 | 2,74 |
2022-03-02 | małopolskie | 6,18 | 5,93 | 5,95 | 2,74 |
2022-03-02 | mazowieckie | 6,15 | 5,87 | 5,91 | 2,84 |
2022-03-02 | opolskie | 6,14 | 5,85 | 5,91 | 2,68 |
2022-03-02 | podkarpackie | 6,12 | 5,89 | 5,96 | 2,67 |
2022-03-02 | podlaskie | 6,23 | 5,89 | 5,96 | 2,75 |
2022-03-02 | pomorskie | 6,13 | 5,88 | 5,93 | 2,79 |
2022-03-02 | śląskie | 6,18 | 5,88 | 5,92 | 2,75 |
2022-03-02 | świętokrzyskie | 6,22 | 5,86 | 5,97 | 2,68 |
2022-03-02 | warmińsko-mazurskie | 6,14 | 5,85 | 5,90 | 2,76 |
2022-03-02 | wielkopolskie | 6,08 | 5,84 | 5,91 | 2,69 |
2022-03-02 | zachodniopomorskie | 6,17 | 5,93 | 6,00 | 2,83 |
Цены в [PLN/л].
Актуализация данных в каждую среду.
Актуализация данных в каждую среду.
Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення | Місто | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-09 | Białystok | 7,22 | 7,09 | 7,98 | 3,30 |
2022-03-09 | Bydgoszcz | 7,20 | 6,91 | 7,61 | 3,30 |
2022-03-09 | Gdańsk | 7,31 | 6,90 | 7,63 | 3,41 |
2022-03-09 | Gorzów Wlkp. | 7,07 | 6,78 | 7,40 | 3,37 |
2022-03-09 | Katowice | 7,21 | 6,91 | 7,61 | 3,33 |
2022-03-09 | Kielce | 7,16 | 6,93 | 7,76 | 3,36 |
2022-03-09 | Kraków | 7,20 | 6,87 | 7,65 | 3,30 |
2022-03-09 | Lublin | 7,27 | 6,92 | 7,60 | 3,16 |
2022-03-09 | Łódź | 7,28 | 6,95 | 7,74 | 3,36 |
2022-03-09 | Olsztyn | 7,39 | 6,82 | 7,61 | 3,39 |
2022-03-09 | Opole | 7,26 | 6,90 | 7,64 | 3,27 |
2022-03-09 | Poznań | 7,19 | 6,75 | 7,43 | 3,22 |
2022-03-09 | Rzeszów | 7,22 | 6,90 | 7,61 | 3,23 |
2022-03-09 | Szczecin | 7,22 | 7,01 | 7,94 | 3,34 |
2022-03-09 | Warszawa | 7,30 | 6,87 | 7,59 | 3,33 |
2022-03-09 | Wrocław | 7,30 | 6,93 | 7,67 | 3,43 |
Средние розничные цены в воеводских городах - Розничные цены в [PLN/litr]
Данные актуализируются не позже каждой среды. Актуальные цены на день котировки.
Прогноз роздрібних цін на пальне
в період | 23-29 maja 2022 |
---|---|
Pb98 | 8,03-8,19 |
Pb95 | 7,33-7,49 |
ON | 7,19-7,34 |
LPG | 3,64-3,73 |
Цены в [PLN/л].
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Средние розничные цены в последнем квартале



