Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Середні роздрібні ціни на паливо в Польщі
Оновлення | Tиждень | Pb98 | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 51 | 6,79 | 5,99 | 6,09 | 3,15 |
Средние общепольские розничные цены в [PLN/l]
Актуализация происходит в каждую среду в 14:00 (GMT+1)
Актуальные цены на день производимой котировки.
Середні роздрібні ціни на паливо в регіонах
Оновлення | Провінція | Pb98 | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | dolnośląskie | 6,76 | 5,98 | 6,07 | 3,05 |
2024-10-30 | kujawsko-pomorskie | 6,97 | 6,19 | 6,19 | 3,04 |
2024-10-30 | lubelskie | 6,90 | 6,02 | 6,14 | 3,07 |
2024-10-30 | lubuskie | 6,77 | 5,98 | 6,06 | 3,06 |
2024-10-30 | łódzkie | 6,79 | 6,04 | 6,09 | 3,01 |
2024-10-30 | małopolskie | 6,72 | 6,03 | 6,10 | 3,06 |
2024-10-30 | mazowieckie | 6,88 | 6,14 | 6,18 | 3,07 |
2024-10-30 | opolskie | 6,86 | 6,05 | 6,09 | 3,10 |
2024-10-30 | podkarpackie | 6,98 | 6,17 | 6,18 | 3,09 |
2024-10-30 | podlaskie | 6,82 | 6,15 | 6,15 | 3,09 |
2024-10-30 | pomorskie | 6,80 | 6,00 | 6,14 | 3,04 |
2024-10-30 | śląskie | 6,70 | 6,03 | 6,07 | 3,01 |
2024-10-30 | świętokrzyskie | 6,87 | 6,07 | 6,14 | 3,01 |
2024-10-30 | warmińsko-mazurskie | 6,67 | 5,97 | 6,04 | 3,03 |
2024-10-30 | wielkopolskie | 6,84 | 6,03 | 6,07 | 3,04 |
2024-10-30 | zachodniopomorskie | 6,86 | 6,06 | 6,09 | 3,03 |
Цены в [PLN/л].
Актуализация данных в каждую среду.
Актуализация данных в каждую среду.
Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення | Місто | Pb98 | Pb95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | Białystok | 7,04 | 6,17 | 6,15 | 3,09 |
2024-10-30 | Bydgoszcz | 7,12 | 6,28 | 6,38 | 3,07 |
2024-10-30 | Gdańsk | 6,66 | 5,96 | 6,09 | 3,05 |
2024-10-30 | Gorzów Wlkp. | 6,89 | 6,12 | 6,08 | 3,02 |
2024-10-30 | Katowice | 7,05 | 6,13 | 6,21 | 3,07 |
2024-10-30 | Kielce | 6,84 | 6,06 | 6,12 | 2,99 |
2024-10-30 | Kraków | 6,61 | 5,97 | 6,01 | 3,03 |
2024-10-30 | Lublin | 6,83 | 6,04 | 6,14 | 3,06 |
2024-10-30 | Łódź | 6,83 | 6,10 | 6,18 | 3,00 |
2024-10-30 | Olsztyn | 6,70 | 6,05 | 6,07 | 3,05 |
2024-10-30 | Opole | 6,86 | 5,99 | 6,05 | 3,11 |
2024-10-30 | Poznań | 6,98 | 6,14 | 6,16 | 3,07 |
2024-10-30 | Rzeszów | 6,90 | 6,06 | 6,09 | 3,06 |
2024-10-30 | Szczecin | 6,80 | 5,95 | 6,00 | 3,00 |
2024-10-30 | Warszawa | 6,85 | 6,20 | 6,23 | 3,05 |
2024-10-30 | Wrocław | 6,64 | 5,89 | 6,00 | 3,03 |
Средние розничные цены в воеводских городах - Розничные цены в [PLN/litr]
Данные актуализируются не позже каждой среды. Актуальные цены на день котировки.
Прогноз роздрібних цін на пальне
в період | 20-26 stycznia 2025 |
---|---|
Pb98 | 6,90-7,02 |
Pb95 | 6,13-6,25 |
ON | 6,30-6,42 |
LPG | 3,25-3,33 |
Цены в [PLN/л].
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Средние розничные цены в последнем квартале