Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Середні роздрібні ціни на паливо в Польщі
Оновлення Tиждень Pb 98 Pb 95 ON LPG
2024-03-20 12 7,09 6,43 6,69 2,89
Средние общепольские розничные цены в [PLN/l] Актуализация происходит в каждую среду в 14:00 (GMT+1) Актуальные цены на день производимой котировки.
Середні роздрібні ціни на паливо в регіонах
Оновлення Провінція Pb 98 Pb 95 ON LPG
2024-01-31 dolnośląskie 6,84 6,34 6,50 2,94
2024-01-31 kujawsko-pomorskie 6,88 6,34 6,52 2,94
2024-01-31 lubelskie 6,86 6,29 6,53 2,93
2024-01-31 lubuskie 6,86 6,22 6,48 3,00
2024-01-31 łódzkie 6,77 6,25 6,44 2,79
2024-01-31 małopolskie 6,92 6,38 6,58 2,93
2024-01-31 mazowieckie 6,99 6,43 6,61 2,93
2024-01-31 opolskie 7,05 6,39 6,54 2,94
2024-01-31 podkarpackie 6,93 6,39 6,55 2,90
2024-01-31 podlaskie 6,99 6,44 6,58 2,92
2024-01-31 pomorskie 6,90 6,31 6,47 2,80
2024-01-31 śląskie 6,84 6,25 6,48 2,79
2024-01-31 świętokrzyskie 7,14 6,40 6,56 2,86
2024-01-31 warmińsko-mazurskie 6,92 6,37 6,56 2,86
2024-01-31 wielkopolskie 6,70 6,26 6,47 2,92
2024-01-31 zachodniopomorskie 7,03 6,39 6,58 3,00
Цены в [PLN/л].
Актуализация данных в каждую среду.
Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення Місто Pb 98 Pb 95 ON LPG
2024-01-31 Białystok 7,04 6,47 6,60 2,93
2024-01-31 Bydgoszcz 6,89 6,39 6,56 2,98
2024-01-31 Gdańsk 6,94 6,31 6,46 2,86
2024-01-31 Gorzów Wlkp. 6,99 6,14 6,44 3,08
2024-01-31 Katowice 7,24 6,39 6,66 2,84
2024-01-31 Kielce 7,28 6,56 6,71 2,90
2024-01-31 Kraków 6,89 6,40 6,62 2,88
2024-01-31 Lublin 6,81 6,33 6,57 2,94
2024-01-31 Łódź 6,91 6,30 6,46 2,79
2024-01-31 Olsztyn 7,24 6,61 6,73 2,97
2024-01-31 Opole 7,05 6,37 6,54 2,92
2024-01-31 Poznań 6,87 6,27 6,49 2,87
2024-01-31 Rzeszów 6,93 6,33 6,46 2,76
2024-01-31 Szczecin 7,24 6,36 6,68 3,05
2024-01-31 Warszawa 6,97 6,46 6,63 2,91
2024-01-31 Wrocław 6,82 6,33 6,52 2,87
Средние розничные цены в воеводских городах - Розничные цены в [PLN/litr] Данные актуализируются не позже каждой среды. Актуальные цены на день котировки.
Прогноз роздрібних цін на пальне
в період 22-29 kwietnia 2024
Pb98 7,25-7,36
Pb95 6,59-6,70
ON 6,60-6,72
LPG 2,81-2,88
Цены в [PLN/л].
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Средние розничные цены в последнем квартале
Поділіться сторінкою