Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Середні роздрібні ціни на паливо в Польщі
| Оновлення | Tиждень | Pb98 | Pb95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 45 | 6,69 | 5,94 | 6,11 | 2,60 |
Средние общепольские розничные цены в [PLN/l]
Актуализация происходит в каждую среду в 14:00 (GMT+1)
Актуальные цены на день производимой котировки.
Середні роздрібні ціни на паливо в регіонах
| Оновлення | Провінція | Pb98 | Pb95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | dolnośląskie | 6,51 | 5,76 | 5,91 | 2,66 |
| 2025-09-17 | kujawsko-pomorskie | 6,71 | 5,90 | 6,03 | 2,62 |
| 2025-09-17 | lubelskie | 6,64 | 5,81 | 5,91 | 2,64 |
| 2025-09-17 | lubuskie | 6,56 | 5,78 | 5,84 | 2,68 |
| 2025-09-17 | łódzkie | 6,47 | 5,74 | 5,87 | 2,59 |
| 2025-09-17 | małopolskie | 6,54 | 5,81 | 5,95 | 2,54 |
| 2025-09-17 | mazowieckie | 6,59 | 5,88 | 5,98 | 2,61 |
| 2025-09-17 | opolskie | 6,64 | 5,86 | 5,92 | 2,56 |
| 2025-09-17 | podkarpackie | 6,63 | 5,83 | 5,90 | 2,66 |
| 2025-09-17 | podlaskie | 6,49 | 5,80 | 5,96 | 2,61 |
| 2025-09-17 | pomorskie | 6,50 | 5,67 | 5,81 | 2,54 |
| 2025-09-17 | śląskie | 6,48 | 5,67 | 5,90 | 2,47 |
| 2025-09-17 | świętokrzyskie | 6,64 | 5,88 | 5,96 | 2,54 |
| 2025-09-17 | warmińsko-mazurskie | 6,57 | 5,81 | 5,95 | 2,51 |
| 2025-09-17 | wielkopolskie | 6,46 | 5,71 | 5,85 | 2,60 |
| 2025-09-17 | zachodniopomorskie | 6,61 | 5,81 | 5,91 | 2,74 |
Цены в [PLN/л].
Актуализация данных в каждую среду.
Актуализация данных в каждую среду.
Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
| Оновлення | Місто | Pb98 | Pb95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | Białystok | 6,51 | 5,76 | 5,93 | 2,58 |
| 2025-09-17 | Bydgoszcz | 6,75 | 5,92 | 6,09 | 2,56 |
| 2025-09-17 | Gdańsk | 6,47 | 5,69 | 5,79 | 2,58 |
| 2025-09-17 | Gorzów Wlkp. | 6,37 | 5,69 | 5,68 | 2,65 |
| 2025-09-17 | Katowice | 6,57 | 5,73 | 6,01 | 2,44 |
| 2025-09-17 | Kielce | 6,69 | 5,86 | 5,94 | 2,56 |
| 2025-09-17 | Kraków | 6,54 | 5,79 | 5,96 | 2,46 |
| 2025-09-17 | Lublin | 6,57 | 5,81 | 5,95 | 2,56 |
| 2025-09-17 | Łódź | 6,54 | 5,72 | 5,87 | 2,52 |
| 2025-09-17 | Olsztyn | 6,51 | 5,78 | 5,89 | 2,55 |
| 2025-09-17 | Opole | 6,75 | 5,88 | 5,92 | 2,56 |
| 2025-09-17 | Poznań | 6,53 | 5,70 | 5,92 | 2,58 |
| 2025-09-17 | Rzeszów | 6,59 | 5,75 | 5,79 | 2,62 |
| 2025-09-17 | Szczecin | 6,71 | 5,83 | 5,88 | 2,81 |
| 2025-09-17 | Warszawa | 6,55 | 5,84 | 5,91 | 2,63 |
| 2025-09-17 | Wrocław | 6,49 | 5,71 | 5,88 | 2,55 |
Средние розничные цены в воеводских городах - Розничные цены в [PLN/litr]
Данные актуализируются не позже каждой среды. Актуальные цены на день котировки.
Прогноз роздрібних цін на пальне
| в період | 8-14 grudnia 2025 |
|---|---|
| Pb98 | 6,56-6,68 |
| Pb95 | 5,77-5,89 |
| ON | 6,13-6,25 |
| LPG | 2,61-2,69 |
Цены в [PLN/л].
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Средние розничные цены в последнем квартале




