Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Середні роздрібні ціни на паливо в Польщі
Оновлення | Tиждень | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-04 | 1 | 7,37 | 6,57 | 7,69 | 3,03 |
Средние общепольские розничные цены в [PLN/l]
Актуализация происходит в каждую среду в 14:00 (GMT+1)
Актуальные цены на день производимой котировки.
Середні роздрібні ціни на паливо в регіонах
Оновлення | Провінція | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-16 | dolnośląskie | 7,34 | 6,66 | 7,86 | 3,24 |
2022-11-16 | kujawsko-pomorskie | 7,36 | 6,65 | 7,83 | 2,97 |
2022-11-16 | lubelskie | 7,35 | 6,63 | 7,82 | 3,03 |
2022-11-16 | lubuskie | 7,40 | 6,63 | 7,85 | 3,07 |
2022-11-16 | łódzkie | 7,29 | 6,58 | 7,82 | 2,93 |
2022-11-16 | małopolskie | 7,36 | 6,63 | 7,82 | 2,99 |
2022-11-16 | mazowieckie | 7,43 | 6,61 | 7,84 | 3,08 |
2022-11-16 | opolskie | 7,45 | 6,62 | 7,82 | 3,00 |
2022-11-16 | podkarpackie | 7,47 | 6,66 | 7,85 | 2,97 |
2022-11-16 | podlaskie | 7,30 | 6,64 | 7,86 | 3,15 |
2022-11-16 | pomorskie | 7,30 | 6,58 | 7,84 | 3,15 |
2022-11-16 | śląskie | 7,29 | 6,57 | 7,82 | 2,92 |
2022-11-16 | świętokrzyskie | 7,30 | 6,55 | 7,80 | 2,84 |
2022-11-16 | warmińsko-mazurskie | 7,22 | 6,58 | 7,81 | 2,99 |
2022-11-16 | wielkopolskie | 7,25 | 6,55 | 7,79 | 2,95 |
2022-11-16 | zachodniopomorskie | 7,47 | 6,64 | 7,83 | 3,14 |
Цены в [PLN/л].
Актуализация данных в каждую среду.
Актуализация данных в каждую среду.
Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення | Місто | Pb 98 | Pb 95 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2022-11-16 | Białystok | 7,39 | 6,62 | 7,83 | 3,16 |
2022-11-16 | Bydgoszcz | 7,46 | 6,65 | 7,88 | 3,06 |
2022-11-16 | Gdańsk | 7,36 | 6,58 | 7,86 | 3,10 |
2022-11-16 | Gorzów Wlkp. | 7,56 | 6,52 | 7,81 | 3,07 |
2022-11-16 | Katowice | 7,39 | 6,63 | 7,85 | 2,94 |
2022-11-16 | Kielce | 7,38 | 6,55 | 7,79 | 2,85 |
2022-11-16 | Kraków | 7,39 | 6,60 | 7,78 | 2,84 |
2022-11-16 | Lublin | 7,29 | 6,64 | 7,83 | 3,04 |
2022-11-16 | Łódź | 7,32 | 6,60 | 7,85 | 2,98 |
2022-11-16 | Olsztyn | 7,36 | 6,59 | 7,85 | 2,99 |
2022-11-16 | Opole | 7,43 | 6,61 | 7,81 | 2,96 |
2022-11-16 | Poznań | 7,20 | 6,56 | 7,83 | 2,95 |
2022-11-16 | Rzeszów | 7,41 | 6,60 | 7,84 | 2,96 |
2022-11-16 | Szczecin | 7,35 | 6,54 | 7,74 | 2,85 |
2022-11-16 | Warszawa | 7,43 | 6,59 | 7,82 | 3,05 |
2022-11-16 | Wrocław | 7,25 | 6,61 | 7,84 | 3,23 |
Средние розничные цены в воеводских городах - Розничные цены в [PLN/litr]
Данные актуализируются не позже каждой среды. Актуальные цены на день котировки.
Прогноз роздрібних цін на пальне
в період | 30 stycznia - 5 lutego 2023 |
---|---|
Pb98 | 7,31-7,44 |
Pb95 | 6,60-6,74 |
ON | 7,64-7,79 |
LPG | 3,18-3,24 |
Цены в [PLN/л].
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Средние розничные цены в последнем квартале



