Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Середні роздрібні ціни на паливо в Польщі
| Оновлення | Tиждень | Pb98 | Pb95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 48 | 6,69 | 5,94 | 6,33 | 2,64 |
Средние общепольские розничные цены в [PLN/l]
Актуализация происходит в каждую среду в 14:00 (GMT+1)
Актуальные цены на день производимой котировки.
Середні роздрібні ціни на паливо в регіонах
| Оновлення | Провінція | Pb98 | Pb95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | dolnośląskie | 6,59 | 5,84 | 5,99 | 2,68 |
| 2025-10-08 | kujawsko-pomorskie | 6,76 | 5,95 | 6,05 | 2,64 |
| 2025-10-08 | lubelskie | 6,62 | 5,87 | 5,97 | 2,66 |
| 2025-10-08 | lubuskie | 6,54 | 5,80 | 5,85 | 2,69 |
| 2025-10-08 | łódzkie | 6,59 | 5,82 | 5,93 | 2,62 |
| 2025-10-08 | małopolskie | 6,61 | 5,92 | 6,07 | 2,55 |
| 2025-10-08 | mazowieckie | 6,67 | 5,97 | 6,08 | 2,65 |
| 2025-10-08 | opolskie | 6,67 | 5,87 | 5,92 | 2,57 |
| 2025-10-08 | podkarpackie | 6,61 | 5,85 | 5,94 | 2,65 |
| 2025-10-08 | podlaskie | 6,58 | 5,91 | 6,00 | 2,66 |
| 2025-10-08 | pomorskie | 6,59 | 5,77 | 5,92 | 2,57 |
| 2025-10-08 | śląskie | 6,56 | 5,76 | 5,98 | 2,52 |
| 2025-10-08 | świętokrzyskie | 6,69 | 5,99 | 6,05 | 2,57 |
| 2025-10-08 | warmińsko-mazurskie | 6,64 | 5,94 | 6,07 | 2,53 |
| 2025-10-08 | wielkopolskie | 6,53 | 5,78 | 5,92 | 2,61 |
| 2025-10-08 | zachodniopomorskie | 6,60 | 5,86 | 5,95 | 2,73 |
Цены в [PLN/л].
Актуализация данных в каждую среду.
Актуализация данных в каждую среду.
Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
| Оновлення | Місто | Pb98 | Pb95 | ON | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | Białystok | 6,72 | 5,89 | 6,01 | 2,62 |
| 2025-10-08 | Bydgoszcz | 6,98 | 6,09 | 6,26 | 2,61 |
| 2025-10-08 | Gdańsk | 6,57 | 5,79 | 5,90 | 2,63 |
| 2025-10-08 | Gorzów Wlkp. | 6,41 | 5,78 | 5,76 | 2,70 |
| 2025-10-08 | Katowice | 6,65 | 5,84 | 6,10 | 2,46 |
| 2025-10-08 | Kielce | 6,83 | 6,01 | 6,05 | 2,57 |
| 2025-10-08 | Kraków | 6,53 | 5,82 | 5,99 | 2,47 |
| 2025-10-08 | Lublin | 6,60 | 5,88 | 6,00 | 2,57 |
| 2025-10-08 | Łódź | 6,66 | 5,86 | 5,97 | 2,56 |
| 2025-10-08 | Olsztyn | 6,71 | 5,97 | 6,14 | 2,56 |
| 2025-10-08 | Opole | 6,77 | 5,89 | 5,91 | 2,57 |
| 2025-10-08 | Poznań | 6,61 | 5,78 | 6,01 | 2,61 |
| 2025-10-08 | Rzeszów | 6,51 | 5,77 | 5,88 | 2,61 |
| 2025-10-08 | Szczecin | 6,67 | 5,86 | 5,91 | 2,75 |
| 2025-10-08 | Warszawa | 6,61 | 5,91 | 5,99 | 2,67 |
| 2025-10-08 | Wrocław | 6,60 | 5,80 | 5,98 | 2,62 |
Средние розничные цены в воеводских городах - Розничные цены в [PLN/litr]
Данные актуализируются не позже каждой среды. Актуальные цены на день котировки.
Прогноз роздрібних цін на пальне
| в період | 29 grudnia 2025 - 4 stycznia 2026 |
|---|---|
| Pb98 | 6,42-6,54 |
| Pb95 | 5,64-5,76 |
| ON | 5,97-6,09 |
| LPG | 2,62-2,69 |
Цены в [PLN/л].
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Прогнозы на следующую неделю, обновляемые в пятницу около 10:00 утра.
Средние розничные цены в последнем квартале




