Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | LOTOS Red |
---|---|---|---|---|
2022-11-08 | 6734 | 6051 | 7161 | 5699 |
2022-11-09 | 6705 | 6023 | 7125 | 5685 |
2022-11-10 | 6651 | 5965 | 7084 | 5648 |
2022-11-11 | 6662 | 5952 | 6985 | 5592 |
2022-11-15 | 6572 | 5827 | 6745 | 5419 |
2022-11-16 | 6524 | 5782 | 6679 | 5363 |
2022-11-17 | 6466 | 5741 | 6646 | 5337 |
2022-11-18 | 6391 | 5691 | 6599 | 5300 |
2022-11-19 | 6348 | 5662 | 6577 | 5287 |
2022-11-22 | 6316 | 5628 | 6539 | 5250 |
2022-11-23 | 6275 | 5639 | 6553 | 5277 |
2022-11-24 | 6218 | 5608 | 6527 | 5244 |
2022-11-25 | 6152 | 5582 | 6510 | 5227 |
2022-11-26 | 6115 | 5571 | 6499 | 5222 |
2022-11-29 | 6109 | 5608 | 6526 | 5254 |
2022-11-30 | 6132 | 5645 | 6535 | 5281 |
2022-12-01 | 6193 | 5776 | 6559 | 5378 |
2022-12-02 | 6142 | 5785 | 6622 | 5432 |
2022-12-03 | 6104 | 5778 | 6615 | 5427 |
2022-12-06 | 6087 | 5764 | 6599 | 5412 |
2022-12-07 | 6051 | 5751 | 6586 | 5396 |
2022-12-08 | 6007 | 5738 | 6569 | 5375 |
2022-12-09 | 5980 | 5716 | 6537 | 5337 |
2022-12-10 | 5980 | 5717 | 6542 | 5335 |
2022-12-13 | 5980 | 5717 | 6579 | 5377 |
2022-12-14 | 6035 | 5752 | 6745 | 5538 |
2022-12-15 | 6079 | 5782 | 6812 | 5623 |
2022-12-16 | 6120 | 5770 | 6832 | 5640 |
2022-12-17 | 6114 | 5762 | 6819 | 5631 |
2022-12-20 | 6153 | 5773 | 6809 | 5622 |
2022-12-21 | 6281 | 5836 | 6797 | 5611 |
2022-12-22 | 6272 | 5828 | 6786 | 5605 |
2022-12-23 | 6229 | 5828 | 6789 | 5646 |
2022-12-24 | 6196 | 5838 | 6823 | 5689 |
2022-12-29 | 6263 | 5939 | 6900 | 5769 |
2022-12-30 | 6265 | 5936 | 6895 | 5762 |
2022-12-31 | 5543 | 5245 | 6057 | 5060 |
2023-01-01 | 5470 | 5106 | 6094 | 5056 |
2023-01-04 | 5522 | 5155 | 6113 | 5038 |
2023-01-05 | 5492 | 5122 | 6081 | 4977 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.



