Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | LOTOS Red |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 4937 | 4490 | 4769 | 3430 |
2025-07-19 | 4921 | 4490 | 4782 | 3443 |
2025-07-22 | 4909 | 4481 | 4790 | 3455 |
2025-07-23 | 4893 | 4471 | 4753 | 3436 |
2025-07-24 | 4854 | 4443 | 4733 | 3413 |
2025-07-25 | 4838 | 4434 | 4715 | 3396 |
2025-07-26 | 4857 | 4439 | 4729 | 3407 |
2025-07-29 | 4886 | 4457 | 4732 | 3411 |
2025-07-30 | 4964 | 4529 | 4737 | 3421 |
2025-07-31 | 5006 | 4565 | 4741 | 3431 |
2025-08-01 | 5009 | 4564 | 4750 | 3449 |
2025-08-02 | 4994 | 4548 | 4691 | 3421 |
2025-08-05 | 4974 | 4530 | 4667 | 3392 |
2025-08-06 | 4963 | 4520 | 4625 | 3346 |
2025-08-07 | 4950 | 4499 | 4640 | 3359 |
2025-08-08 | 4923 | 4475 | 4582 | 3296 |
2025-08-09 | 4922 | 4464 | 4594 | 3306 |
2025-08-12 | 4920 | 4465 | 4591 | 3292 |
2025-08-13 | 4920 | 4466 | 4581 | 3286 |
2025-08-14 | 4904 | 4446 | 4520 | 3224 |
2025-08-15 | 4907 | 4450 | 4532 | 3236 |
2025-08-19 | 4897 | 4443 | 4520 | 3215 |
2025-08-20 | 4894 | 4440 | 4537 | 3231 |
2025-08-21 | 4909 | 4455 | 4554 | 3251 |
2025-08-23 | 4956 | 4499 | 4610 | 3298 |
2025-08-27 | 4933 | 4476 | 4614 | 3301 |
2025-08-28 | 4937 | 4478 | 4630 | 3312 |
2025-08-29 | 4928 | 4472 | 4628 | 3305 |
2025-08-30 | 4938 | 4463 | 4624 | 3296 |
2025-09-02 | 4930 | 4469 | 4628 | 3298 |
2025-09-03 | 4967 | 4480 | 4647 | 3319 |
2025-09-04 | 4986 | 4490 | 4664 | 3331 |
2025-09-05 | 4996 | 4503 | 4677 | 3339 |
2025-09-06 | 4960 | 4442 | 4639 | 3287 |
2025-09-09 | 4952 | 4457 | 4650 | 3298 |
2025-09-10 | 4955 | 4508 | 4678 | 3329 |
2025-09-11 | 4988 | 4536 | 4686 | 3341 |
2025-09-12 | 4971 | 4492 | 4641 | 3295 |
2025-09-13 | 4971 | 4507 | 4657 | 3309 |
2025-09-16 | 4976 | 4522 | 4664 | 3315 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.



