Nowy index Propan-Butan

Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни ON Ekodiesel ON Arktyczny2
2025-06-21 4953 5308
2025-06-24 4987 5342
2025-06-25 4848 5203
2025-06-26 4743 5098
2025-06-27 4668 5023
2025-06-28 4649 5004
2025-07-01 4627 4982
2025-07-02 4632 4987
2025-07-03 4656 5011
2025-07-04 4737 5092
2025-07-05 4775 5130
2025-07-08 4796 5151
2025-07-09 4814 5169
2025-07-10 4812 5167
2025-07-11 4790 5145
2025-07-12 4822 5177
2025-07-15 4809 5164
2025-07-16 4770 5125
2025-07-17 4754 5109
2025-07-18 4769 5124
2025-07-19 4782 5137
2025-07-22 4790 5145
2025-07-23 4753 5108
2025-07-24 4733 5088
2025-07-25 4715 5070
2025-07-26 4729 5084
2025-07-29 4732 5087
2025-07-30 4737 5092
2025-07-31 4741 5096
2025-08-01 4750 5105
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Orlen S.A. ONeko
Поділіться сторінкою