Fuels that Power Your Business

Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни ON Ekodiesel ON Arktyczny2
2025-09-13 4657 5012
2025-09-16 4664 5019
2025-09-17 4678 5033
2025-09-18 4681 5036
2025-09-19 4690 5045
2025-09-20 4689 5044
2025-09-23 4678 5033
2025-09-24 4682 5037
2025-09-25 4697 5052
2025-09-26 4732 5087
2025-09-27 4800 5155
2025-09-30 4753 5108
2025-10-01 4680 5035
2025-10-02 4719 5074
2025-10-03 4641 4996
2025-10-04 4612 4967
2025-10-07 4605 4960
2025-10-08 4585 4940
2025-10-09 4605 4960
2025-10-10 4632 4987
2025-10-11 4613 4968
2025-10-14 4608 4963
2025-10-15 4570 4925
2025-10-16 4524 4879
2025-10-17 4523 4878
2025-10-18 4505 4860
2025-10-21 4506 4861
2025-10-22 4512 4867
2025-10-23 4527 4882
2025-10-24 4649 5004
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Orlen S.A. ONeko
Поділіться сторінкою