Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни ON Ekodiesel ON Arktyczny2
2025-03-14 4665 5020
2025-03-15 4654 5009
2025-03-18 4651 5006
2025-03-19 4658 5013
2025-03-20 4658 5013
2025-03-21 4706 5061
2025-03-22 4741 5096
2025-03-25 4737 5092
2025-03-26 4736 5091
2025-03-27 4759 5114
2025-03-28 4770 5125
2025-03-29 4755 5110
2025-04-01 4770 5125
2025-04-02 4773 5128
2025-04-03 4776 5131
2025-04-04 4731 5086
2025-04-05 4692 5047
2025-04-08 4616 4971
2025-04-09 4564 4919
2025-04-10 4504 4859
2025-04-11 4509 4864
2025-04-12 4474 4829
2025-04-15 4476 4831
2025-04-16 4477 4832
2025-04-17 4496 4851
2025-04-18 4536 4891
2025-04-23 4526 4881
2025-04-24 4520 4875
2025-04-25 4519 4874
2025-04-26 4532 4887
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Поділіться сторінкою