Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни ON Ekodiesel ON Arktyczny2
2023-12-28 5049 5404
2023-12-29 5009 5364
2023-12-30 4965 5320
2024-01-01 5018 5373
2024-01-03 4995 5350
2024-01-04 5024 5379
2024-01-05 5012 5367
2024-01-06 5020 5375
2024-01-09 5022 5377
2024-01-10 5029 5384
2024-01-11 5026 5381
2024-01-12 5048 5403
2024-01-13 5060 5415
2024-01-16 5084 5439
2024-01-17 5116 5471
2024-01-18 5136 5491
2024-01-19 5152 5507
2024-01-20 5167 5522
2024-01-23 5171 5526
2024-01-24 5181 5536
2024-01-25 5194 5549
2024-01-26 5211 5566
2024-01-27 5232 5587
2024-01-30 5269 5624
2024-01-31 5288 5643
2024-02-01 5310 5665
2024-02-02 5319 5674
2024-02-03 5268 5623
2024-02-06 5233 5588
2024-02-07 5251 5606
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Поділіться сторінкою