Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни Pb95 Pb98 ON Ekodiesel Ekoterm Plus
2024-01-25 4920 5246 5194 4275
2024-01-26 4934 5263 5211 4295
2024-01-27 4959 5298 5232 4320
2024-01-30 4987 5360 5269 4360
2024-01-31 4992 5360 5288 4383
2024-02-01 4976 5343 5310 4408
2024-02-02 4970 5339 5319 4418
2024-02-03 4945 5313 5268 4358
2024-02-06 4926 5297 5233 4318
2024-02-07 4926 5298 5251 4338
2024-02-08 4946 5318 5273 4358
2024-02-09 5020 5419 5366 4444
2024-02-10 5029 5469 5395 4469
2024-02-13 5057 5506 5433 4496
2024-02-14 5075 5532 5459 4514
2024-02-15 5086 5541 5461 4513
2024-02-16 5099 5555 5452 4498
2024-02-17 5095 5552 5432 4475
2024-02-20 5091 5545 5414 4451
2024-02-21 5072 5519 5361 4389
2024-02-22 5036 5472 5334 4359
2024-02-23 5027 5464 5298 4323
2024-02-24 5046 5496 5291 4318
2024-02-27 5049 5511 5294 4320
2024-02-28 5065 5544 5292 4316
2024-02-29 5058 5543 5270 4293
2024-03-01 5061 5550 5255 4277
2024-03-02 5097 5594 5275 4299
2024-03-05 5130 5634 5266 4292
2024-03-06 5112 5615 5247 4276
2024-03-07 5114 5620 5249 4281
2024-03-08 5054 5554 5228 4265
2024-03-09 5045 5541 5211 4252
2024-03-12 5037 5532 5201 4240
2024-03-13 5047 5548 5160 4200
2024-03-14 5072 5585 5172 4210
2024-03-15 5093 5618 5191 4229
2024-03-16 5123 5661 5246 4277
2024-03-19 5190 5743 5298 4328
2024-03-20 5215 5767 5338 4368
2024-03-21 5220 5773 5308 4337
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Поділіться сторінкою