Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen 2013-2023
Дата зміни ціни Pb95 Pb98 ON Ekodiesel Ekoterm Plus
2023-10-04 4744 5115 4749 4367
2023-10-05 4746 5118 4752 4372
2023-10-06 4747 5119 4751 4373
2023-10-07 4749 5120 4753 4375
2023-10-10 4751 5121 4753 4377
2023-10-11 4753 5122 4758 4388
2023-10-12 4754 5124 4758 4388
2023-10-13 4754 5122 4758 4390
2023-10-14 4754 5122 4758 4391
2023-10-17 4754 5122 4779 4417
2023-10-18 4778 5144 4779 4417
2023-10-19 4799 5167 4791 4433
2023-10-20 4830 5189 4821 4467
2023-10-21 4862 5210 4840 4479
2023-10-24 4929 5272 4904 4541
2023-10-25 4974 5314 4951 4587
2023-10-26 5030 5372 5010 4643
2023-10-27 5083 5426 5064 4694
2023-10-28 5138 5467 5118 4760
2023-10-31 5189 5500 5171 4716
2023-11-01 5192 5504 5221 4722
2023-11-03 5217 5529 5279 4774
2023-11-04 5193 5529 5338 4736
2023-11-07 5171 5529 5390 4711
2023-11-08 5147 5519 5376 4682
2023-11-09 5111 5510 5347 4647
2023-11-10 5084 5498 5303 4575
2023-11-14 5039 5451 5273 4520
2023-11-15 5025 5423 5276 4510
2023-11-16 4992 5374 5246 4473
2023-11-17 4933 5285 5202 4431
2023-11-18 4889 5222 5174 4410
2023-11-21 4857 5174 5187 4376
2023-11-22 4834 5130 5195 4357
2023-11-23 4809 5122 5199 4357
2023-11-24 4809 5115 5211 4355
2023-11-25 4847 5161 5223 4371
2023-11-28 4811 5124 5150 4303
2023-11-29 4811 5119 5172 4333
2023-11-30 4794 5086 5160 4313
2023-12-01 4783 5078 5135 4286
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Поділіться сторінкою