Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна PKN Orlen
Дата зміни ціни | Pb95 | Pb98 | ON Ekodiesel | Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2022-02-25 | 5302 | 5614 | 5504 | 4209 |
2022-02-26 | 5238 | 5538 | 5436 | 4146 |
2022-03-01 | 5296 | 5577 | 5530 | 4266 |
2022-03-02 | 5476 | 5769 | 5833 | 4560 |
2022-03-03 | 5668 | 5985 | 6203 | 4934 |
2022-03-04 | 5825 | 6142 | 6367 | 5086 |
2022-03-05 | 6070 | 6401 | 6632 | 5349 |
2022-03-08 | 6530 | 6896 | 7276 | 5904 |
2022-03-09 | 6628 | 6989 | 7704 | 6333 |
2022-03-10 | 6470 | 6815 | 7348 | 5978 |
2022-03-11 | 6307 | 6632 | 7060 | 5688 |
2022-03-12 | 6216 | 6531 | 6922 | 5540 |
2022-03-15 | 6041 | 6340 | 6701 | 5303 |
2022-03-16 | 5815 | 6102 | 6354 | 4938 |
2022-03-17 | 5670 | 5961 | 6173 | 4718 |
2022-03-18 | 5657 | 5977 | 6413 | 4929 |
2022-03-19 | 5699 | 6014 | 6482 | 4998 |
2022-03-22 | 5963 | 6255 | 6766 | 5257 |
2022-03-23 | 5981 | 6278 | 6847 | 5304 |
2022-03-24 | 6104 | 6379 | 7198 | 5584 |
2022-03-25 | 6142 | 6420 | 7254 | 5629 |
2022-03-26 | 6213 | 6510 | 7187 | 5572 |
2022-03-29 | 6117 | 6431 | 7091 | 5482 |
2022-03-30 | 6063 | 6371 | 6991 | 5393 |
2022-03-31 | 6024 | 6343 | 6836 | 5269 |
2022-04-01 | 5967 | 6297 | 6652 | 5118 |
2022-04-02 | 5884 | 6229 | 6518 | 5007 |
2022-04-05 | 5851 | 6192 | 6554 | 5109 |
2022-04-06 | 5831 | 6173 | 6460 | 5040 |
2022-04-07 | 5796 | 6141 | 6415 | 5007 |
2022-04-08 | 5752 | 6098 | 6356 | 4938 |
2022-04-09 | 5731 | 6070 | 6311 | 4913 |
2022-04-12 | 5686 | 6022 | 6237 | 4848 |
2022-04-13 | 5794 | 6131 | 6403 | 4998 |
2022-04-14 | 5874 | 6211 | 6491 | 5080 |
2022-04-15 | 5862 | 6197 | 6666 | 5245 |
2022-04-20 | 5861 | 6197 | 6646 | 5228 |
2022-04-21 | 5867 | 6207 | 6683 | 5278 |
2022-04-22 | 5896 | 6236 | 6627 | 5242 |
2022-04-23 | 5916 | 6248 | 6666 | 5264 |
2022-04-26 | 5857 | 6195 | 6591 | 5205 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].



