Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни Pb95 Pb98 ON Ekodiesel Ekoterm Plus
2023-07-07 5070 5448 4976 3967
2023-07-08 5102 5485 4996 3992
2023-07-11 5073 5450 5016 4031
2023-07-12 5097 5467 5033 4065
2023-07-13 5133 5483 5040 4093
2023-07-14 5119 5480 5032 4098
2023-07-15 5108 5473 5023 4090
2023-07-18 5104 5481 4999 4080
2023-07-19 5129 5518 5007 4088
2023-07-20 5205 5596 5033 4112
2023-07-21 5210 5592 5042 4117
2023-07-22 5287 5640 5071 4143
2023-07-25 5342 5691 5129 4199
2023-07-26 5358 5720 5172 4238
2023-07-27 5375 5740 5213 4276
2023-07-28 5383 5752 5235 4328
2023-07-29 5384 5760 5236 4330
2023-08-01 5383 5767 5236 4354
2023-08-02 5383 5759 5234 4355
2023-08-03 5377 5757 5235 4397
2023-08-04 5378 5745 5236 4410
2023-08-05 5362 5722 5234 4439
2023-08-08 5340 5698 5233 4456
2023-08-09 5316 5677 5206 4431
2023-08-10 5334 5703 5224 4488
2023-08-11 5352 5725 5224 4510
2023-08-12 5390 5769 5224 4523
2023-08-15 5406 5792 5202 4513
2023-08-17 5405 5805 5200 4506
2023-08-18 5404 5811 5203 4508
2023-08-19 5403 5817 5229 4533
2023-08-22 5408 5824 5252 4553
2023-08-23 5409 5824 5242 4565
2023-08-24 5408 5825 5233 4591
2023-08-25 5409 5826 5241 4600
2023-08-26 5429 5846 5241 4614
2023-08-30 5403 5821 5212 4621
2023-08-31 5391 5808 5173 4604
2023-09-01 5356 5771 5100 4538
2023-09-02 5331 5748 5129 4551
2023-09-05 5275 5680 5129 4548
Цены НЕТТО в [PLN/m3].