Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни Pb95 Pb98 ON Ekodiesel Ekoterm Plus
2025-03-15 4472 4941 4654 3324
2025-03-18 4485 4976 4651 3329
2025-03-19 4493 4981 4658 3333
2025-03-20 4510 5004 4658 3344
2025-03-21 4546 5045 4706 3386
2025-03-22 4570 5053 4741 3425
2025-03-25 4612 5094 4737 3424
2025-03-26 4619 5102 4736 3424
2025-03-27 4673 5160 4759 3447
2025-03-28 4701 5164 4770 3458
2025-03-29 4695 5157 4755 3450
2025-04-01 4711 5165 4770 3464
2025-04-02 4731 5178 4773 3478
2025-04-03 4732 5181 4776 3485
2025-04-04 4685 5134 4731 3439
2025-04-05 4650 5093 4692 3394
2025-04-08 4611 5052 4616 3336
2025-04-09 4568 5008 4564 3281
2025-04-10 4497 4933 4504 3220
2025-04-11 4470 4906 4509 3220
2025-04-12 4445 4877 4474 3178
2025-04-15 4425 4854 4476 3174
2025-04-16 4420 4849 4477 3173
2025-04-17 4452 4884 4496 3188
2025-04-18 4456 4888 4536 3221
2025-04-23 4469 4894 4526 3211
2025-04-24 4466 4891 4520 3202
2025-04-25 4477 4898 4519 3199
2025-04-26 4494 4915 4532 3206
2025-04-29 4471 4892 4524 3198
2025-04-30 4476 4911 4517 3197
2025-05-01 4461 4896 4506 3189
2025-05-07 4434 4873 4444 3155
2025-05-08 4413 4850 4425 3133
2025-05-09 4422 4854 4438 3156
2025-05-10 4440 4894 4461 3170
2025-05-13 4499 4956 4487 3199
2025-05-14 4552 5013 4541 3255
2025-05-15 4532 4987 4543 3257
2025-05-16 4514 4968 4530 3235
2025-05-17 4507 4961 4526 3225
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Поділіться сторінкою