Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
| Дата | Cрок | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | gru 24/P1 | 1200,00 | 5,00 |
| sty 25/P2 | 1165,00 | -2,00 | |
| 2024-11-18 | gru 24/P1 | 1195,00 | -10,00 |
| sty 25/P2 | 1167,00 | -6,00 |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | k1 | 1287,50 | 7,50 |
| k2 | 1267,50 | 2,50 | |
| 2024-11-18 | k1 | 1280,00 | -40,00 |
| k2 | 1265,00 | -55,00 |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | k1 | 1100,00 | 0,00 |
| k2 | 1090,00 | 10,00 | |
| 2024-11-18 | k1 | 1100,00 | 0,00 |
| k2 | 1080,00 | 5,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
| Data | Kod | Cena | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | k1 | 1275,00 | -15,00 |
| k2 | 1290,00 | - | |
| 2024-11-18 | k1 | 1290,00 | 5,00 |
| k2 | 1290,00 | -5,00 |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
| Дата | Срок | Цена | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | lut 25 | 510,75 | -20,75 |
| maj 25 | 505,75 | -19,00 | |
| 2024-11-20 | lut 25 | 531,50 | -9,25 |
| maj 25 | 524,75 | -8,25 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
| Oт | 2024-11-18 | 2024-11-11 |
|---|---|---|
| До | 11-24 | 11-17 |
| Рапсовое масло | 4701,83 | 4728,41 |
| Рапсовое | 2328,89 | 2322,51 |
| Изнасилование | 1143,69 | 1150,52 |
| Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского
