Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
Дата | Cрок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-10-17 | paź 24/P1 | 1020,00 | 0,00 |
lis 24/P2 | 1010,00 | -9,00 | |
2024-10-16 | paź 24/P1 | 1020,00 | 10,00 |
lis 24/P2 | 1019,00 | 12,00 |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-10-16 | k1 | 1167,50 | 7,50 |
k2 | 1155,00 | 0,00 | |
2024-10-15 | k1 | 1160,00 | -15,00 |
k2 | 1155,00 | -20,00 |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-10-17 | k1 | 1000,00 | - |
k2 | 980,00 | - | |
2024-10-16 | k1 | 985,00 | 10,00 |
k2 | 975,00 | 5,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-10-17 | k1 | 1200,00 | -10,00 |
k2 | 1200,00 | -15,00 | |
2024-10-16 | k1 | 1210,00 | -15,00 |
k2 | 1215,00 | -10,00 |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
Дата | Срок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-10-21 | lis 24 | 504,50 | 3,50 |
lut 25 | 508,75 | 3,00 | |
2024-10-18 | lis 24 | 501,00 | 5,00 |
lut 25 | 505,75 | 6,00 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
Oт | 2024-10-14 | 2024-10-07 |
---|---|---|
До | 10-20 | 10-13 |
Рапсовое масло | 4758,20 | 4050,06 |
Рапсовое | 2152,51 | 2137,33 |
Изнасилование | 1142,67 | 1150,11 |
Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского