Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
Дата | Cрок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2021-06-03 | cze 21/P1 | 1400,00 | - |
lip 21/P2 | 1280,00 | - | |
2021-06-02 | cze 21 | - | - |
lip 21 | - | - |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2021-06-03 | k1 | 1167,50 | 20,00 |
k2 | 1145,00 | 17,50 | |
2021-06-02 | k1 | 1147,50 | 55,00 |
k2 | 1127,50 | 60,00 |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2021-06-02 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2021-06-01 | k1 | 1295,00 | 0,00 |
k2 | 1285,00 | 0,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2021-06-02 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2021-06-01 | k1 | 1500,00 | 0,00 |
k2 | 1270,00 | 0,00 |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
Дата | Срок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2021-06-03 | sie 21 | 538,75 | 4,50 |
lis 21 | 531,50 | 4,75 | |
2021-06-02 | sie 21 | 534,25 | 2,25 |
lis 21 | 526,75 | 2,50 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
Oт | 2021-05-17 | 2021-05-10 |
---|---|---|
До | 05-23 | 05-16 |
Рапсовое масло | 4467,00 | 3853,00 |
Рапсовое | 2252,00 | 2266,00 |
Изнасилование | 1273,00 | 1144,00 |
Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского