Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
Дата | Cрок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-09-17 | paź 24 | 922,00 | - |
lis 24 | 925,00 | - | |
2024-09-16 | wrz 24/P1 | 918,00 | -2,00 |
paź 24/P2 | 924,00 | 4,00 |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-16 | k1 | - | - |
k2 | - | - | |
2024-09-13 | k1 | 1065,00 | 0,00 |
k2 | 1055,00 | 0,00 |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-17 | k1 | 920,00 | 0,00 |
k2 | 920,00 | 0,00 | |
2024-09-16 | k1 | 920,00 | -25,00 |
k2 | 920,00 | -25,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-09-17 | k1 | 1042,50 | - |
k2 | 1057,50 | - | |
2024-09-16 | k1 | 1040,00 | -5,00 |
k2 | 1045,00 | 0,00 |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
Дата | Срок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-09-19 | lis 24 | 464,25 | -1,50 |
lut 25 | 467,50 | -0,50 | |
2024-09-18 | lis 24 | 465,75 | 2,75 |
lut 25 | 468,00 | 3,00 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
Oт | 2024-09-16 | 2024-09-09 |
---|---|---|
До | 09-22 | 09-15 |
Рапсовое масло | 4663,19 | 4269,00 |
Рапсовое | 2089,50 | 2073,00 |
Изнасилование | 1140,15 | 1139,00 |
Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского