Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рапсовое масло
Дата | Cрок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-06-19 | cze 24/P1 | 1000,00 | 10,00 |
lip 24/P2 | 985,00 | 15,00 | |
2024-06-18 | cze 24/P1 | 990,00 | 0,00 |
lip 24/P2 | 970,00 | 0,00 |
Спотовые цены в [EUR/t]
CIF Роттердамська пальмова олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-18 | k1 | 972,50 | - |
k2 | 970,00 | - | |
2024-06-17 | k1 | - | - |
k2 | - | - |
Ціни в [USD / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30.
FOB NWE Роттердамська соєва олія
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-20 | k1 | 980,00 | 0,00 |
k2 | 980,00 | 0,00 | |
2024-06-19 | k1 | 980,00 | 10,00 |
k2 | 980,00 | 10,00 |
Ціни в [євро / т].
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Оновлення даних приблизно по робочих днях 9:30 ранку.
Олія соняшникова EXT
Data | Kod | Cena | Zmiana |
---|---|---|---|
2024-06-19 | k1 | 1035,00 | - |
k2 | 1035,00 | 5,00 | |
2024-06-18 | k1 | 1030,00 | - |
k2 | 1030,00 | - |
Ціни в [USD / т].
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Ціна франко танка: середні ціни з шести портів Північно-Західної Європи.
Семена рапса
Дата | Срок | Цена | Изменение |
---|---|---|---|
2024-06-21 | sie 24 | 462,00 | -1,50 |
lis 24 | 471,75 | -0,25 | |
2024-06-20 | sie 24 | 463,50 | -2,75 |
lis 24 | 472,00 | -2,75 |
Терминовые контракты, парижская биржа. Цены [EUR/t].
Рынок рапса в Польше
Oт | 2024-06-17 | 2024-06-10 |
---|---|---|
До | 06-23 | 06-16 |
Рапсовое масло | 4665,00 | 4795,00 |
Рапсовое | 2002,00 | 2003,00 |
Изнасилование | 1217,00 | 1196,00 |
Рапсового жмыха | - | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского