Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
| Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 43 | dolnośląskie | 2,68 |
| 2025-10-22 | 43 | kujawsko-pomorskie | 2,65 |
| 2025-10-22 | 43 | lubelskie | 2,66 |
| 2025-10-22 | 43 | lubuskie | 2,65 |
| 2025-10-22 | 43 | łódzkie | 2,62 |
| 2025-10-22 | 43 | małopolskie | 2,54 |
| 2025-10-22 | 43 | mazowieckie | 2,65 |
| 2025-10-22 | 43 | opolskie | 2,57 |
| 2025-10-22 | 43 | podkarpackie | 2,62 |
| 2025-10-22 | 43 | podlaskie | 2,64 |
| 2025-10-22 | 43 | pomorskie | 2,58 |
| 2025-10-22 | 43 | śląskie | 2,48 |
| 2025-10-22 | 43 | świętokrzyskie | 2,55 |
| 2025-10-22 | 43 | warmińsko-mazurskie | 2,53 |
| 2025-10-22 | 43 | wielkopolskie | 2,59 |
| 2025-10-22 | 43 | zachodniopomorskie | 2,73 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.
