Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
| Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 42 | dolnośląskie | 2,66 |
| 2025-10-15 | 42 | kujawsko-pomorskie | 2,62 |
| 2025-10-15 | 42 | lubelskie | 2,63 |
| 2025-10-15 | 42 | lubuskie | 2,65 |
| 2025-10-15 | 42 | łódzkie | 2,61 |
| 2025-10-15 | 42 | małopolskie | 2,52 |
| 2025-10-15 | 42 | mazowieckie | 2,62 |
| 2025-10-15 | 42 | opolskie | 2,56 |
| 2025-10-15 | 42 | podkarpackie | 2,63 |
| 2025-10-15 | 42 | podlaskie | 2,65 |
| 2025-10-15 | 42 | pomorskie | 2,57 |
| 2025-10-15 | 42 | śląskie | 2,49 |
| 2025-10-15 | 42 | świętokrzyskie | 2,56 |
| 2025-10-15 | 42 | warmińsko-mazurskie | 2,51 |
| 2025-10-15 | 42 | wielkopolskie | 2,60 |
| 2025-10-15 | 42 | zachodniopomorskie | 2,72 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.
