Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
| Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 49 | dolnośląskie | 2,69 |
| 2025-12-03 | 49 | kujawsko-pomorskie | 2,69 |
| 2025-12-03 | 49 | lubelskie | 2,65 |
| 2025-12-03 | 49 | lubuskie | 2,66 |
| 2025-12-03 | 49 | łódzkie | 2,65 |
| 2025-12-03 | 49 | małopolskie | 2,57 |
| 2025-12-03 | 49 | mazowieckie | 2,66 |
| 2025-12-03 | 49 | opolskie | 2,59 |
| 2025-12-03 | 49 | podkarpackie | 2,67 |
| 2025-12-03 | 49 | podlaskie | 2,64 |
| 2025-12-03 | 49 | pomorskie | 2,63 |
| 2025-12-03 | 49 | śląskie | 2,52 |
| 2025-12-03 | 49 | świętokrzyskie | 2,59 |
| 2025-12-03 | 49 | warmińsko-mazurskie | 2,56 |
| 2025-12-03 | 49 | wielkopolskie | 2,62 |
| 2025-12-03 | 49 | zachodniopomorskie | 2,73 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.
