Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
---|---|---|---|
2023-01-04 | 1 | dolnośląskie | 3,12 |
2023-01-04 | 1 | kujawsko-pomorskie | 2,98 |
2023-01-04 | 1 | lubelskie | 3,02 |
2023-01-04 | 1 | lubuskie | 3,09 |
2023-01-04 | 1 | łódzkie | 2,94 |
2023-01-04 | 1 | małopolskie | 2,99 |
2023-01-04 | 1 | mazowieckie | 2,99 |
2023-01-04 | 1 | opolskie | 3,00 |
2023-01-04 | 1 | podkarpackie | 2,98 |
2023-01-04 | 1 | podlaskie | 3,10 |
2023-01-04 | 1 | pomorskie | 3,04 |
2023-01-04 | 1 | śląskie | 2,90 |
2023-01-04 | 1 | świętokrzyskie | 2,96 |
2023-01-04 | 1 | warmińsko-mazurskie | 2,96 |
2023-01-04 | 1 | wielkopolskie | 2,94 |
2023-01-04 | 1 | zachodniopomorskie | 3,10 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.