Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
---|---|---|---|
2024-08-21 | 34 | dolnośląskie | 2,86 |
2024-08-21 | 34 | kujawsko-pomorskie | 2,83 |
2024-08-21 | 34 | lubelskie | 2,82 |
2024-08-21 | 34 | lubuskie | 2,84 |
2024-08-21 | 34 | łódzkie | 2,76 |
2024-08-21 | 34 | małopolskie | 2,79 |
2024-08-21 | 34 | mazowieckie | 2,74 |
2024-08-21 | 34 | opolskie | 2,86 |
2024-08-21 | 34 | podkarpackie | 2,83 |
2024-08-21 | 34 | podlaskie | 2,83 |
2024-08-21 | 34 | pomorskie | 2,82 |
2024-08-21 | 34 | śląskie | 2,68 |
2024-08-21 | 34 | świętokrzyskie | 2,80 |
2024-08-21 | 34 | warmińsko-mazurskie | 2,75 |
2024-08-21 | 34 | wielkopolskie | 2,85 |
2024-08-21 | 34 | zachodniopomorskie | 2,84 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.