Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
| Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 41 | dolnośląskie | 2,68 |
| 2025-10-08 | 41 | kujawsko-pomorskie | 2,64 |
| 2025-10-08 | 41 | lubelskie | 2,66 |
| 2025-10-08 | 41 | lubuskie | 2,69 |
| 2025-10-08 | 41 | łódzkie | 2,62 |
| 2025-10-08 | 41 | małopolskie | 2,55 |
| 2025-10-08 | 41 | mazowieckie | 2,65 |
| 2025-10-08 | 41 | opolskie | 2,57 |
| 2025-10-08 | 41 | podkarpackie | 2,65 |
| 2025-10-08 | 41 | podlaskie | 2,66 |
| 2025-10-08 | 41 | pomorskie | 2,57 |
| 2025-10-08 | 41 | śląskie | 2,52 |
| 2025-10-08 | 41 | świętokrzyskie | 2,57 |
| 2025-10-08 | 41 | warmińsko-mazurskie | 2,53 |
| 2025-10-08 | 41 | wielkopolskie | 2,61 |
| 2025-10-08 | 41 | zachodniopomorskie | 2,73 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.
