Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
---|---|---|---|
2024-12-18 | 51 | dolnośląskie | 3,15 |
2024-12-18 | 51 | kujawsko-pomorskie | 3,14 |
2024-12-18 | 51 | lubelskie | 3,20 |
2024-12-18 | 51 | lubuskie | 3,16 |
2024-12-18 | 51 | łódzkie | 3,09 |
2024-12-18 | 51 | małopolskie | 3,17 |
2024-12-18 | 51 | mazowieckie | 3,21 |
2024-12-18 | 51 | opolskie | 3,25 |
2024-12-18 | 51 | podkarpackie | 3,15 |
2024-12-18 | 51 | podlaskie | 3,15 |
2024-12-18 | 51 | pomorskie | 3,15 |
2024-12-18 | 51 | śląskie | 3,11 |
2024-12-18 | 51 | świętokrzyskie | 3,07 |
2024-12-18 | 51 | warmińsko-mazurskie | 3,11 |
2024-12-18 | 51 | wielkopolskie | 3,14 |
2024-12-18 | 51 | zachodniopomorskie | 3,14 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.