Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Роздрібні ціни на СПГ в регіонах
| Оновлення | Тиждень | Провінція | Ціна середня |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 50 | dolnośląskie | 2,68 |
| 2025-12-10 | 50 | kujawsko-pomorskie | 2,69 |
| 2025-12-10 | 50 | lubelskie | 2,67 |
| 2025-12-10 | 50 | lubuskie | 2,67 |
| 2025-12-10 | 50 | łódzkie | 2,64 |
| 2025-12-10 | 50 | małopolskie | 2,57 |
| 2025-12-10 | 50 | mazowieckie | 2,64 |
| 2025-12-10 | 50 | opolskie | 2,60 |
| 2025-12-10 | 50 | podkarpackie | 2,68 |
| 2025-12-10 | 50 | podlaskie | 2,64 |
| 2025-12-10 | 50 | pomorskie | 2,62 |
| 2025-12-10 | 50 | śląskie | 2,51 |
| 2025-12-10 | 50 | świętokrzyskie | 2,62 |
| 2025-12-10 | 50 | warmińsko-mazurskie | 2,56 |
| 2025-12-10 | 50 | wielkopolskie | 2,61 |
| 2025-12-10 | 50 | zachodniopomorskie | 2,71 |
Роздрібні ціни брутто [PLN / л] на основі моніторингу АЗС, проведеного порталом e-petrol.pl. Дані оновлюються не пізніше щосереди до 15:00.
Дані виділені жирним шрифтом – виправлення.
