Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Мазут з вмістом сірки до 1%
Дата зміни | PKN ORLEN |
---|---|
2022-12-31 | 2317 |
2022-12-30 | 2327 |
2022-12-28 | 2331 |
2022-12-24 | 2312 |
2022-12-23 | 2281 |
2022-12-22 | 2243 |
2022-12-21 | 2232 |
2022-12-20 | 2233 |
2022-12-17 | 2243 |
2022-12-16 | 2237 |
2022-12-15 | 2209 |
2022-12-14 | 2179 |
2022-12-13 | 2183 |
2022-12-10 | 2226 |
2022-12-09 | 2300 |
2022-12-08 | 2363 |
2022-12-07 | 2427 |
2022-12-06 | 2452 |
2022-12-03 | 2442 |
2022-12-02 | 2398 |
2022-12-01 | 2399 |
2022-11-30 | 2420 |
2022-11-29 | 2434 |
2022-11-26 | 2452 |
2022-11-25 | 2417 |
2022-11-24 | 2420 |
2022-11-23 | 2412 |
2022-11-22 | 2514 |
2022-11-19 | 2603 |
2022-11-18 | 2697 |
2022-11-17 | 2745 |
2022-11-16 | 2817 |
2022-11-15 | 2847 |
2022-11-11 | 2916 |
2022-11-10 | 2986 |
2022-11-09 | 2969 |
2022-11-08 | 2958 |
2022-11-05 | 2944 |
2022-11-04 | 2930 |
2022-11-03 | 2935 |
Ціна FCA Płock - Ціна в злотих / Mg без акцизного податку та ПДВ, включаючи резервний збір *
(*) - якщо резервний збір випливає з застосовуваного коду CN та положень закону.
(*) - якщо резервний збір випливає з застосовуваного коду CN та положень закону.
