Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Мазут з вмістом сірки до 1%
Дата зміни | PKN ORLEN |
---|---|
2022-04-23 | 3053 |
2022-04-22 | 3040 |
2022-04-21 | 3043 |
2022-04-20 | 3031 |
2022-04-15 | 2966 |
2022-04-14 | 2924 |
2022-04-13 | 2886 |
2022-04-12 | 2937 |
2022-04-09 | 2977 |
2022-04-08 | 3034 |
2022-04-07 | 3055 |
2022-04-06 | 3074 |
2022-04-05 | 3115 |
2022-04-02 | 3150 |
2022-04-01 | 3203 |
2022-03-31 | 3295 |
2022-03-30 | 3388 |
2022-03-29 | 3460 |
2022-03-26 | 3408 |
2022-03-25 | 3357 |
2022-03-24 | 3230 |
2022-03-23 | 3140 |
2022-03-22 | 3029 |
2022-03-19 | 3011 |
2022-03-18 | 3061 |
2022-03-17 | 3222 |
2022-03-16 | 3395 |
2022-03-15 | 3582 |
2022-03-12 | 3785 |
2022-03-11 | 3909 |
2022-03-10 | 3832 |
2022-03-09 | 3625 |
2022-03-08 | 3428 |
2022-03-05 | 3295 |
2022-03-04 | 3127 |
2022-03-03 | 2954 |
2022-03-02 | 2878 |
2022-03-01 | 2800 |
2022-02-26 | 2765 |
2022-02-25 | 2687 |
Ціна FCA Płock - Ціна в злотих / Mg без акцизного податку та ПДВ, включаючи резервний збір *
(*) - якщо резервний збір випливає з застосовуваного коду CN та положень закону.
(*) - якщо резервний збір випливає з застосовуваного коду CN та положень закону.
