Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Мазут з вмістом сірки до 1%
Дата зміни | PKN ORLEN |
---|---|
2023-11-09 | 2483 |
2023-11-08 | 2537 |
2023-11-07 | 2567 |
2023-11-04 | 2586 |
2023-11-03 | 2594 |
2023-11-01 | 2603 |
2023-10-31 | 2608 |
2023-10-28 | 2596 |
2023-10-27 | 2617 |
2023-10-26 | 2660 |
2023-10-25 | 2702 |
2023-10-24 | 2709 |
2023-10-20 | 2675 |
2023-10-19 | 2685 |
2023-10-18 | 2674 |
2023-10-17 | 2626 |
2023-10-14 | 2589 |
2023-10-13 | 2610 |
2023-10-12 | 2620 |
2023-10-11 | 2613 |
2023-10-10 | 2614 |
2023-10-07 | 2680 |
2023-10-06 | 2736 |
2023-10-05 | 2799 |
2023-10-04 | 2849 |
2023-10-03 | 2916 |
2023-09-30 | 2934 |
2023-09-29 | 2909 |
2023-09-28 | 2896 |
2023-09-27 | 2903 |
2023-09-26 | 2930 |
2023-09-23 | 2941 |
2023-09-22 | 2957 |
2023-09-21 | 2978 |
2023-09-20 | 2989 |
2023-09-19 | 2978 |
2023-09-16 | 2962 |
2023-09-15 | 2921 |
2023-09-14 | 2884 |
2023-09-13 | 2846 |
Ціна FCA Płock - Ціна в злотих / Mg без акцизного податку та ПДВ, включаючи резервний збір *
(*) - якщо резервний збір випливає з застосовуваного коду CN та положень закону.
(*) - якщо резервний збір випливає з застосовуваного коду CN та положень закону.
