Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | LOTOS Red |
---|---|
2023-01-05 | 4977 |
2023-01-04 | 5038 |
2023-01-01 | 5056 |
2022-12-31 | 5060 |
2022-12-30 | 5762 |
2022-12-29 | 5769 |
2022-12-24 | 5689 |
2022-12-23 | 5646 |
2022-12-22 | 5605 |
2022-12-21 | 5611 |
2022-12-20 | 5622 |
2022-12-17 | 5631 |
2022-12-16 | 5640 |
2022-12-15 | 5623 |
2022-12-14 | 5538 |
2022-12-13 | 5377 |
2022-12-10 | 5335 |
2022-12-09 | 5337 |
2022-12-08 | 5375 |
2022-12-07 | 5396 |
2022-12-06 | 5412 |
2022-12-03 | 5427 |
2022-12-02 | 5432 |
2022-12-01 | 5378 |
2022-11-30 | 5281 |
2022-11-29 | 5254 |
2022-11-26 | 5222 |
2022-11-25 | 5227 |
2022-11-24 | 5244 |
2022-11-23 | 5277 |
2022-11-22 | 5250 |
2022-11-19 | 5287 |
2022-11-18 | 5300 |
2022-11-17 | 5337 |
2022-11-16 | 5363 |
2022-11-15 | 5419 |
2022-11-11 | 5592 |
2022-11-10 | 5648 |
2022-11-09 | 5685 |
2022-11-08 | 5699 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
