Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | LOTOS Red |
---|---|
2025-09-13 | 3309 |
2025-09-12 | 3295 |
2025-09-11 | 3341 |
2025-09-10 | 3329 |
2025-09-09 | 3298 |
2025-09-06 | 3287 |
2025-09-05 | 3339 |
2025-09-04 | 3331 |
2025-09-03 | 3319 |
2025-09-02 | 3298 |
2025-08-30 | 3296 |
2025-08-29 | 3305 |
2025-08-28 | 3312 |
2025-08-27 | 3301 |
2025-08-23 | 3298 |
2025-08-21 | 3251 |
2025-08-20 | 3231 |
2025-08-19 | 3215 |
2025-08-15 | 3236 |
2025-08-14 | 3224 |
2025-08-13 | 3286 |
2025-08-12 | 3292 |
2025-08-09 | 3306 |
2025-08-08 | 3296 |
2025-08-07 | 3359 |
2025-08-06 | 3346 |
2025-08-05 | 3392 |
2025-08-02 | 3421 |
2025-08-01 | 3449 |
2025-07-31 | 3431 |
2025-07-30 | 3421 |
2025-07-29 | 3411 |
2025-07-26 | 3407 |
2025-07-25 | 3396 |
2025-07-24 | 3413 |
2025-07-23 | 3436 |
2025-07-22 | 3455 |
2025-07-19 | 3443 |
2025-07-18 | 3430 |
2025-07-17 | 3419 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
