Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | LOTOS Red |
---|---|
2025-08-13 | 3286 |
2025-08-12 | 3292 |
2025-08-09 | 3306 |
2025-08-08 | 3296 |
2025-08-07 | 3359 |
2025-08-06 | 3346 |
2025-08-05 | 3392 |
2025-08-02 | 3421 |
2025-08-01 | 3449 |
2025-07-31 | 3431 |
2025-07-30 | 3421 |
2025-07-29 | 3411 |
2025-07-26 | 3407 |
2025-07-25 | 3396 |
2025-07-24 | 3413 |
2025-07-23 | 3436 |
2025-07-22 | 3455 |
2025-07-19 | 3443 |
2025-07-18 | 3430 |
2025-07-17 | 3419 |
2025-07-16 | 3427 |
2025-07-15 | 3426 |
2025-07-12 | 3424 |
2025-07-11 | 3378 |
2025-07-10 | 3427 |
2025-07-09 | 3444 |
2025-07-08 | 3414 |
2025-07-05 | 3419 |
2025-07-04 | 3396 |
2025-07-03 | 3326 |
2025-07-02 | 3313 |
2025-07-01 | 3311 |
2025-06-28 | 3327 |
2025-06-27 | 3344 |
2025-06-26 | 3417 |
2025-06-25 | 3520 |
2025-06-24 | 3657 |
2025-06-21 | 3623 |
2025-06-19 | 3549 |
2025-06-18 | 3530 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
