Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | ON Eurodiesel | ON I Z-40 |
---|---|---|
2022-03-15 | 6697 | 7022 |
2022-03-12 | 6920 | 7245 |
2022-03-11 | 7060 | 7385 |
2022-03-10 | 7344 | 7669 |
2022-03-09 | 7699 | 8024 |
2022-03-08 | 7290 | 7615 |
2022-03-05 | 6638 | 6938 |
2022-03-04 | 6366 | 6666 |
2022-03-03 | 6164 | 6464 |
2022-03-02 | 5774 | 6074 |
2022-03-01 | 5524 | 5824 |
2022-02-26 | 5437 | 5737 |
2022-02-25 | 5361 | 5661 |
2022-02-24 | 5160 | 5460 |
2022-02-23 | 5151 | 5451 |
2022-02-22 | 5069 | 5369 |
2022-02-19 | 5060 | 5360 |
2022-02-18 | 5067 | 5367 |
2022-02-17 | 5073 | 5373 |
2022-02-16 | 5077 | 5377 |
2022-02-15 | 5128 | 5428 |
2022-02-12 | 5039 | 5339 |
2022-02-11 | 4995 | 5295 |
2022-02-10 | 5005 | 5305 |
2022-02-09 | 5019 | 5319 |
2022-02-08 | 5052 | 5352 |
2022-02-05 | 5029 | 5329 |
2022-02-04 | 4986 | 5286 |
2022-02-03 | 4976 | 5276 |
2022-02-02 | 4982 | 5282 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.

