Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна LOTOS
| Дата зміни ціни | ON Eurodiesel | ON I Z-40 |
|---|---|---|
| 2025-08-21 | 4554 | 4909 |
| 2025-08-20 | 4537 | 4892 |
| 2025-08-19 | 4520 | 4875 |
| 2025-08-15 | 4532 | 4887 |
| 2025-08-14 | 4520 | 4875 |
| 2025-08-13 | 4581 | 4936 |
| 2025-08-12 | 4591 | 4946 |
| 2025-08-09 | 4594 | 4949 |
| 2025-08-08 | 4582 | 4937 |
| 2025-08-07 | 4640 | 4995 |
| 2025-08-06 | 4625 | 4980 |
| 2025-08-05 | 4667 | 5022 |
| 2025-08-02 | 4691 | 5046 |
| 2025-08-01 | 4750 | 5105 |
| 2025-07-31 | 4741 | 5096 |
| 2025-07-30 | 4737 | 5092 |
| 2025-07-29 | 4732 | 5087 |
| 2025-07-26 | 4729 | 5084 |
| 2025-07-25 | 4715 | 5070 |
| 2025-07-24 | 4733 | 5088 |
| 2025-07-23 | 4753 | 5108 |
| 2025-07-22 | 4790 | 5145 |
| 2025-07-19 | 4782 | 5137 |
| 2025-07-18 | 4769 | 5124 |
| 2025-07-17 | 4754 | 5109 |
| 2025-07-16 | 4770 | 5125 |
| 2025-07-15 | 4809 | 5164 |
| 2025-07-12 | 4822 | 5177 |
| 2025-07-11 | 4790 | 5145 |
| 2025-07-10 | 4812 | 5167 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.


