Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | ON Eurodiesel | ON I Z-40 |
---|---|---|
2022-11-22 | 6539 | 6894 |
2022-11-19 | 6577 | 6932 |
2022-11-18 | 6599 | 6954 |
2022-11-17 | 6646 | 7001 |
2022-11-16 | 6679 | 7034 |
2022-11-15 | 6745 | 7070 |
2022-11-11 | 6985 | 7310 |
2022-11-10 | 7084 | 7409 |
2022-11-09 | 7125 | 7450 |
2022-11-08 | 7161 | 7486 |
2022-11-05 | 7221 | 7546 |
2022-11-04 | 7238 | 7563 |
2022-11-03 | 7138 | 7463 |
2022-11-01 | 7275 | 7600 |
2022-10-29 | 7343 | 7668 |
2022-10-28 | 7323 | 7648 |
2022-10-27 | 7352 | 7677 |
2022-10-26 | 7367 | 7692 |
2022-10-25 | 7384 | 7709 |
2022-10-22 | 7383 | 7708 |
2022-10-21 | 7419 | 7744 |
2022-10-20 | 7454 | 7779 |
2022-10-19 | 7487 | 7812 |
2022-10-18 | 7513 | 7838 |
2022-10-15 | 7510 | 7835 |
2022-10-14 | 7557 | 7882 |
2022-10-13 | 7536 | 7861 |
2022-10-12 | 7548 | 7873 |
2022-10-11 | 7669 | 7994 |
2022-10-08 | 7672 | 7997 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.

