Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | ON Eurodiesel | ON I Z-40 |
---|---|---|
2023-07-20 | 5033 | 5388 |
2023-07-19 | 5007 | 5362 |
2023-07-18 | 4999 | 5354 |
2023-07-15 | 5023 | 5378 |
2023-07-14 | 5032 | 5387 |
2023-07-13 | 5040 | 5395 |
2023-07-12 | 5033 | 5388 |
2023-07-11 | 5016 | 5371 |
2023-07-08 | 4996 | 5351 |
2023-07-07 | 4976 | 5331 |
2023-07-06 | 4959 | 5314 |
2023-07-05 | 4937 | 5292 |
2023-07-04 | 4930 | 5285 |
2023-07-01 | 4927 | 5282 |
2023-06-30 | 4902 | 5257 |
2023-06-29 | 4919 | 5274 |
2023-06-28 | 4923 | 5278 |
2023-06-27 | 4932 | 5287 |
2023-06-24 | 4934 | 5289 |
2023-06-23 | 4952 | 5307 |
2023-06-22 | 5011 | 5366 |
2023-06-21 | 4972 | 5327 |
2023-06-20 | 5002 | 5357 |
2023-06-17 | 4954 | 5309 |
2023-06-16 | 4944 | 5299 |
2023-06-15 | 4946 | 5301 |
2023-06-14 | 4934 | 5289 |
2023-06-13 | 4886 | 5241 |
2023-06-10 | 4969 | 5324 |
2023-06-08 | 4972 | 5327 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.

