Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна LOTOS
| Дата зміни ціни | ON Eurodiesel | ON I Z-40 |
|---|---|---|
| 2025-09-13 | 4657 | 5012 |
| 2025-09-12 | 4641 | 4996 |
| 2025-09-11 | 4686 | 5041 |
| 2025-09-10 | 4678 | 5033 |
| 2025-09-09 | 4650 | 5005 |
| 2025-09-06 | 4639 | 4994 |
| 2025-09-05 | 4677 | 5032 |
| 2025-09-04 | 4664 | 5019 |
| 2025-09-03 | 4647 | 5002 |
| 2025-09-02 | 4628 | 4983 |
| 2025-08-30 | 4624 | 4979 |
| 2025-08-29 | 4628 | 4983 |
| 2025-08-28 | 4630 | 4985 |
| 2025-08-27 | 4614 | 4969 |
| 2025-08-23 | 4610 | 4965 |
| 2025-08-21 | 4554 | 4909 |
| 2025-08-20 | 4537 | 4892 |
| 2025-08-19 | 4520 | 4875 |
| 2025-08-15 | 4532 | 4887 |
| 2025-08-14 | 4520 | 4875 |
| 2025-08-13 | 4581 | 4936 |
| 2025-08-12 | 4591 | 4946 |
| 2025-08-09 | 4594 | 4949 |
| 2025-08-08 | 4582 | 4937 |
| 2025-08-07 | 4640 | 4995 |
| 2025-08-06 | 4625 | 4980 |
| 2025-08-05 | 4667 | 5022 |
| 2025-08-02 | 4691 | 5046 |
| 2025-08-01 | 4750 | 5105 |
| 2025-07-31 | 4741 | 5096 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.


