Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
| Дата зміни ціни | Pb95 | Pb98 | ON Ekodiesel | Ekoterm Plus | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 4457 | 4952 | 4650 | 3298 | 
| 2025-09-10 | 4508 | 4955 | 4678 | 3329 | 
| 2025-09-11 | 4536 | 4988 | 4686 | 3341 | 
| 2025-09-12 | 4492 | 4971 | 4641 | 3295 | 
| 2025-09-13 | 4507 | 4971 | 4657 | 3309 | 
| 2025-09-16 | 4522 | 4976 | 4664 | 3315 | 
| 2025-09-17 | 4529 | 4976 | 4678 | 3326 | 
| 2025-09-18 | 4536 | 4978 | 4681 | 3327 | 
| 2025-09-19 | 4532 | 4971 | 4690 | 3325 | 
| 2025-09-20 | 4523 | 4962 | 4689 | 3325 | 
| 2025-09-23 | 4513 | 4949 | 4678 | 3315 | 
| 2025-09-24 | 4506 | 4941 | 4682 | 3318 | 
| 2025-09-25 | 4512 | 4950 | 4697 | 3334 | 
| 2025-09-26 | 4507 | 4942 | 4732 | 3370 | 
| 2025-09-27 | 4591 | 5034 | 4800 | 3431 | 
| 2025-09-30 | 4574 | 5016 | 4753 | 3413 | 
| 2025-10-01 | 4559 | 4998 | 4680 | 3360 | 
| 2025-10-02 | 4547 | 4980 | 4719 | 3385 | 
| 2025-10-03 | 4531 | 4960 | 4641 | 3311 | 
| 2025-10-04 | 4512 | 4934 | 4612 | 3277 | 
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оптова ціна LOTOS
| Дата зміни ціни | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | LOTOS Red | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 4952 | 4457 | 4650 | 3298 | 
| 2025-09-10 | 4955 | 4508 | 4678 | 3329 | 
| 2025-09-11 | 4988 | 4536 | 4686 | 3341 | 
| 2025-09-12 | 4971 | 4492 | 4641 | 3295 | 
| 2025-09-13 | 4971 | 4507 | 4657 | 3309 | 
| 2025-09-16 | 4976 | 4522 | 4664 | 3315 | 
| 2025-09-17 | 4976 | 4529 | 4678 | 3326 | 
| 2025-09-18 | 4978 | 4536 | 4681 | 3327 | 
| 2025-09-19 | 4971 | 4532 | 4690 | 3325 | 
| 2025-09-20 | 4962 | 4523 | 4689 | 3325 | 
| 2025-09-23 | 4949 | 4513 | 4678 | 3315 | 
| 2025-09-24 | 4941 | 4506 | 4682 | 3318 | 
| 2025-09-25 | 4950 | 4512 | 4697 | 3334 | 
| 2025-09-26 | 4942 | 4507 | 4732 | 3370 | 
| 2025-09-27 | 5034 | 4591 | 4800 | 3431 | 
| 2025-09-30 | 5016 | 4574 | 4753 | 3413 | 
| 2025-10-01 | 4998 | 4559 | 4680 | 3360 | 
| 2025-10-02 | 4980 | 4547 | 4719 | 3385 | 
| 2025-10-03 | 4960 | 4531 | 4641 | 3311 | 
| 2025-10-04 | 4934 | 4512 | 4612 | 3277 | 
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Середні оптові ціни на польських НПЗ
| Оновлення | 2025-11-01 | 
|---|---|
| Pb98 | 4929,20 | 
| Pb95 | 4480,00 | 
| ON | 4771,20 | 
| OPL | 3401,20 | 
Цены нетто [PLN/m3] при температуре 15 С, содержат акцизный налог. 
Средняя цена рассчитывается в день публикации данных.



