Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
| Дата зміни ціни | Pb95 | Pb98 | ON Ekodiesel | Ekoterm Plus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 4508 | 4931 | 4605 | 3301 |
| 2025-10-10 | 4527 | 4965 | 4632 | 3322 |
| 2025-10-11 | 4503 | 4935 | 4613 | 3301 |
| 2025-10-14 | 4502 | 4934 | 4608 | 3295 |
| 2025-10-15 | 4505 | 4932 | 4570 | 3255 |
| 2025-10-16 | 4522 | 4941 | 4524 | 3215 |
| 2025-10-17 | 4518 | 4934 | 4523 | 3211 |
| 2025-10-18 | 4497 | 4915 | 4505 | 3190 |
| 2025-10-21 | 4454 | 4898 | 4506 | 3184 |
| 2025-10-22 | 4425 | 4882 | 4512 | 3188 |
| 2025-10-23 | 4433 | 4860 | 4527 | 3200 |
| 2025-10-24 | 4470 | 4903 | 4649 | 3282 |
| 2025-10-25 | 4507 | 4914 | 4735 | 3355 |
| 2025-10-28 | 4508 | 4904 | 4799 | 3422 |
| 2025-10-29 | 4513 | 4895 | 4774 | 3378 |
| 2025-10-30 | 4506 | 4895 | 4771 | 3385 |
| 2025-10-31 | 4492 | 4889 | 4782 | 3395 |
| 2025-11-01 | 4480 | 4929 | 4771 | 3401 |
| 2025-11-04 | 4518 | 4959 | 4799 | 3420 |
| 2025-11-05 | 4500 | 4946 | 4788 | 3424 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оптова ціна LOTOS
| Дата зміни ціни | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | LOTOS Red |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 4931 | 4508 | 4605 | 3301 |
| 2025-10-10 | 4965 | 4527 | 4632 | 3322 |
| 2025-10-11 | 4935 | 4503 | 4613 | 3301 |
| 2025-10-14 | 4934 | 4502 | 4608 | 3295 |
| 2025-10-15 | 4932 | 4505 | 4570 | 3255 |
| 2025-10-16 | 4941 | 4522 | 4524 | 3215 |
| 2025-10-17 | 4934 | 4518 | 4523 | 3211 |
| 2025-10-18 | 4915 | 4497 | 4505 | 3190 |
| 2025-10-21 | 4898 | 4454 | 4506 | 3184 |
| 2025-10-22 | 4882 | 4425 | 4512 | 3188 |
| 2025-10-23 | 4860 | 4433 | 4527 | 3200 |
| 2025-10-24 | 4903 | 4470 | 4649 | 3282 |
| 2025-10-25 | 4914 | 4507 | 4735 | 3355 |
| 2025-10-28 | 4904 | 4508 | 4799 | 3422 |
| 2025-10-29 | 4895 | 4513 | 4774 | 3378 |
| 2025-10-30 | 4895 | 4506 | 4771 | 3385 |
| 2025-10-31 | 4889 | 4492 | 4782 | 3395 |
| 2025-11-01 | 4929 | 4480 | 4771 | 3401 |
| 2025-11-04 | 4959 | 4518 | 4799 | 3420 |
| 2025-11-05 | 4946 | 4500 | 4788 | 3424 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Середні оптові ціни на польських НПЗ
| Оновлення | 2025-12-05 |
|---|---|
| Pb98 | 4868,00 |
| Pb95 | 4375,20 |
| ON | 4671,00 |
| OPL | 3193,20 |
Цены нетто [PLN/m3] при температуре 15 С, содержат акцизный налог.
Средняя цена рассчитывается в день публикации данных.



