Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна PKN Orlen
Дата зміни ціни | Pb95 | Pb98 | ON Ekodiesel | Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2022-12-07 | 5751 | 6051 | 6586 | 5396 |
2022-12-08 | 5738 | 6007 | 6569 | 5375 |
2022-12-09 | 5716 | 5980 | 6537 | 5337 |
2022-12-10 | 5717 | 5980 | 6542 | 5335 |
2022-12-13 | 5717 | 5980 | 6579 | 5377 |
2022-12-14 | 5752 | 6035 | 6745 | 5538 |
2022-12-15 | 5782 | 6079 | 6812 | 5623 |
2022-12-16 | 5770 | 6120 | 6832 | 5640 |
2022-12-17 | 5762 | 6114 | 6819 | 5631 |
2022-12-20 | 5773 | 6153 | 6809 | 5622 |
2022-12-21 | 5836 | 6281 | 6797 | 5611 |
2022-12-22 | 5828 | 6272 | 6786 | 5605 |
2022-12-23 | 5828 | 6229 | 6789 | 5646 |
2022-12-24 | 5838 | 6196 | 6823 | 5689 |
2022-12-29 | 5939 | 6263 | 6900 | 5769 |
2022-12-30 | 5936 | 6265 | 6895 | 5762 |
2022-12-31 | 5245 | 5543 | 6057 | 5060 |
2023-01-01 | 5106 | 5470 | 6094 | 5056 |
2023-01-04 | 5155 | 5522 | 6113 | 5038 |
2023-01-05 | 5122 | 5492 | 6081 | 4977 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | LOTOS Red |
---|---|---|---|---|
2022-12-07 | 6051 | 5751 | 6586 | 5396 |
2022-12-08 | 6007 | 5738 | 6569 | 5375 |
2022-12-09 | 5980 | 5716 | 6537 | 5337 |
2022-12-10 | 5980 | 5717 | 6542 | 5335 |
2022-12-13 | 5980 | 5717 | 6579 | 5377 |
2022-12-14 | 6035 | 5752 | 6745 | 5538 |
2022-12-15 | 6079 | 5782 | 6812 | 5623 |
2022-12-16 | 6120 | 5770 | 6832 | 5640 |
2022-12-17 | 6114 | 5762 | 6819 | 5631 |
2022-12-20 | 6153 | 5773 | 6809 | 5622 |
2022-12-21 | 6281 | 5836 | 6797 | 5611 |
2022-12-22 | 6272 | 5828 | 6786 | 5605 |
2022-12-23 | 6229 | 5828 | 6789 | 5646 |
2022-12-24 | 6196 | 5838 | 6823 | 5689 |
2022-12-29 | 6263 | 5939 | 6900 | 5769 |
2022-12-30 | 6265 | 5936 | 6895 | 5762 |
2022-12-31 | 5543 | 5245 | 6057 | 5060 |
2023-01-01 | 5470 | 5106 | 6094 | 5056 |
2023-01-04 | 5522 | 5155 | 6113 | 5038 |
2023-01-05 | 5492 | 5122 | 6081 | 4977 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Середні оптові ціни на польських НПЗ
Оновлення | 2023-02-02 |
---|---|
Pb 98 | 5684,40 |
Pb 95 | 5369,40 |
ON | 5982,60 |
OPL | 4919,40 |
Цены нетто [PLN/m3] при температуре 15 С, содержат акцизный налог.
Средняя цена рассчитывается в день публикации данных.


