Nowy index Propan-Butan

Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни Pb95 Pb98 ON Ekodiesel Ekoterm Plus
2025-11-01 4480 4929 4771 3401
2025-11-04 4518 4959 4799 3420
2025-11-05 4500 4946 4788 3424
2025-11-06 4510 4957 4828 3445
2025-11-07 4515 4961 4869 3462
2025-11-08 4541 4990 4873 3476
2025-11-13 4572 5031 4875 3465
2025-11-14 4571 5046 4854 3448
2025-11-15 4566 5042 4890 3433
2025-11-18 4567 5042 4886 3445
2025-11-19 4557 5030 5025 3512
2025-11-20 4554 5026 5042 3522
2025-11-21 4537 5001 5020 3482
2025-11-22 4516 4981 4986 3435
2025-11-25 4487 4953 4955 3403
2025-11-26 4449 4917 4910 3338
2025-11-27 4424 4898 4832 3290
2025-11-28 4430 4914 4772 3268
2025-11-29 4441 4927 4734 3258
2025-12-02 4421 4911 4707 3259
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.

У зв’язку з припиненням публікації оптових цін Групою Lotos з 01.01.2026 року дані більше не оновлюються.

Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни Pb98 Pb95 ON Eurodiesel LOTOS Red
2025-10-30 4895 4506 4771 3385
2025-10-31 4889 4492 4782 3395
2025-11-01 4929 4480 4771 3401
2025-11-04 4959 4518 4799 3420
2025-11-05 4946 4500 4788 3424
2025-11-06 4957 4510 4828 3445
2025-11-07 4961 4515 4869 3462
2025-11-08 4990 4541 4873 3476
2025-11-13 5031 4572 4875 3465
2025-11-14 5046 4571 4854 3448
2025-11-15 5042 4566 4890 3433
2025-11-18 5042 4567 4886 3445
2025-11-19 5030 4557 5025 3512
2025-11-20 5026 4554 5042 3522
2025-11-21 5001 4537 5020 3482
2025-11-22 4981 4516 4986 3435
2025-11-25 4953 4487 4955 3403
2025-11-26 4917 4449 4910 3338
2025-11-27 4898 4424 4832 3290
2025-11-28 4914 4430 4772 3268
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Середні оптові ціни на польських НПЗ
Оновлення 2026-01-03
Pb98 4665,80
Pb95 4224,00
ON 4465,80
OPL 3196,20
Цены нетто [PLN/m3] при температуре 15 С, содержат акцизный налог. Средняя цена рассчитывается в день публикации данных.
Средняя цена на бензин Pb95Средняя цена на ONСредняя цена на топочный мазут
Поділіться сторінкою