Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни | Pb95 | Pb98 | ON Ekodiesel | Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2025-07-18 | 4490 | 4937 | 4769 | 3430 |
2025-07-19 | 4490 | 4921 | 4782 | 3443 |
2025-07-22 | 4481 | 4909 | 4790 | 3455 |
2025-07-23 | 4471 | 4893 | 4753 | 3436 |
2025-07-24 | 4443 | 4854 | 4733 | 3413 |
2025-07-25 | 4434 | 4838 | 4715 | 3396 |
2025-07-26 | 4439 | 4857 | 4729 | 3407 |
2025-07-29 | 4457 | 4886 | 4732 | 3411 |
2025-07-30 | 4529 | 4964 | 4737 | 3421 |
2025-07-31 | 4565 | 5006 | 4741 | 3431 |
2025-08-01 | 4564 | 5009 | 4750 | 3449 |
2025-08-02 | 4548 | 4994 | 4691 | 3421 |
2025-08-05 | 4530 | 4974 | 4667 | 3392 |
2025-08-06 | 4520 | 4963 | 4625 | 3346 |
2025-08-07 | 4499 | 4950 | 4640 | 3359 |
2025-08-08 | 4475 | 4923 | 4582 | 3296 |
2025-08-09 | 4464 | 4922 | 4594 | 3306 |
2025-08-12 | 4465 | 4920 | 4591 | 3292 |
2025-08-13 | 4466 | 4920 | 4581 | 3286 |
2025-08-14 | 4446 | 4904 | 4520 | 3224 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | LOTOS Red |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 4918 | 4476 | 4754 | 3419 |
2025-07-18 | 4937 | 4490 | 4769 | 3430 |
2025-07-19 | 4921 | 4490 | 4782 | 3443 |
2025-07-22 | 4909 | 4481 | 4790 | 3455 |
2025-07-23 | 4893 | 4471 | 4753 | 3436 |
2025-07-24 | 4854 | 4443 | 4733 | 3413 |
2025-07-25 | 4838 | 4434 | 4715 | 3396 |
2025-07-26 | 4857 | 4439 | 4729 | 3407 |
2025-07-29 | 4886 | 4457 | 4732 | 3411 |
2025-07-30 | 4964 | 4529 | 4737 | 3421 |
2025-07-31 | 5006 | 4565 | 4741 | 3431 |
2025-08-01 | 5009 | 4564 | 4750 | 3449 |
2025-08-02 | 4994 | 4548 | 4691 | 3421 |
2025-08-05 | 4974 | 4530 | 4667 | 3392 |
2025-08-06 | 4963 | 4520 | 4625 | 3346 |
2025-08-07 | 4950 | 4499 | 4640 | 3359 |
2025-08-08 | 4923 | 4475 | 4582 | 3296 |
2025-08-09 | 4922 | 4464 | 4594 | 3306 |
2025-08-12 | 4920 | 4465 | 4591 | 3292 |
2025-08-13 | 4920 | 4466 | 4581 | 3286 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Середні оптові ціни на польських НПЗ
Оновлення | 2025-09-13 |
---|---|
Pb98 | 4971,40 |
Pb95 | 4506,60 |
ON | 4656,60 |
OPL | 3308,60 |
Цены нетто [PLN/m3] при температуре 15 С, содержат акцизный налог.
Средняя цена рассчитывается в день публикации данных.


