Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
| Дата зміни ціни | Pb95 | Pb98 | ON Ekodiesel | Ekoterm Plus |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 4512 | 4950 | 4697 | 3334 |
| 2025-09-26 | 4507 | 4942 | 4732 | 3370 |
| 2025-09-27 | 4591 | 5034 | 4800 | 3431 |
| 2025-09-30 | 4574 | 5016 | 4753 | 3413 |
| 2025-10-01 | 4559 | 4998 | 4680 | 3360 |
| 2025-10-02 | 4547 | 4980 | 4719 | 3385 |
| 2025-10-03 | 4531 | 4960 | 4641 | 3311 |
| 2025-10-04 | 4512 | 4934 | 4612 | 3277 |
| 2025-10-07 | 4506 | 4918 | 4605 | 3279 |
| 2025-10-08 | 4506 | 4916 | 4585 | 3283 |
| 2025-10-09 | 4508 | 4931 | 4605 | 3301 |
| 2025-10-10 | 4527 | 4965 | 4632 | 3322 |
| 2025-10-11 | 4503 | 4935 | 4613 | 3301 |
| 2025-10-14 | 4502 | 4934 | 4608 | 3295 |
| 2025-10-15 | 4505 | 4932 | 4570 | 3255 |
| 2025-10-16 | 4522 | 4941 | 4524 | 3215 |
| 2025-10-17 | 4518 | 4934 | 4523 | 3211 |
| 2025-10-18 | 4497 | 4915 | 4505 | 3190 |
| 2025-10-21 | 4454 | 4898 | 4506 | 3184 |
| 2025-10-22 | 4425 | 4882 | 4512 | 3188 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оптова ціна LOTOS
| Дата зміни ціни | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | LOTOS Red |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 4950 | 4512 | 4697 | 3334 |
| 2025-09-26 | 4942 | 4507 | 4732 | 3370 |
| 2025-09-27 | 5034 | 4591 | 4800 | 3431 |
| 2025-09-30 | 5016 | 4574 | 4753 | 3413 |
| 2025-10-01 | 4998 | 4559 | 4680 | 3360 |
| 2025-10-02 | 4980 | 4547 | 4719 | 3385 |
| 2025-10-03 | 4960 | 4531 | 4641 | 3311 |
| 2025-10-04 | 4934 | 4512 | 4612 | 3277 |
| 2025-10-07 | 4918 | 4506 | 4605 | 3279 |
| 2025-10-08 | 4916 | 4506 | 4585 | 3283 |
| 2025-10-09 | 4931 | 4508 | 4605 | 3301 |
| 2025-10-10 | 4965 | 4527 | 4632 | 3322 |
| 2025-10-11 | 4935 | 4503 | 4613 | 3301 |
| 2025-10-14 | 4934 | 4502 | 4608 | 3295 |
| 2025-10-15 | 4932 | 4505 | 4570 | 3255 |
| 2025-10-16 | 4941 | 4522 | 4524 | 3215 |
| 2025-10-17 | 4934 | 4518 | 4523 | 3211 |
| 2025-10-18 | 4915 | 4497 | 4505 | 3190 |
| 2025-10-21 | 4898 | 4454 | 4506 | 3184 |
| 2025-10-22 | 4882 | 4425 | 4512 | 3188 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Середні оптові ціни на польських НПЗ
| Оновлення | 2025-11-21 |
|---|---|
| Pb98 | 5000,80 |
| Pb95 | 4536,80 |
| ON | 5019,60 |
| OPL | 3482,20 |
Цены нетто [PLN/m3] при температуре 15 С, содержат акцизный налог.
Средняя цена рассчитывается в день публикации данных.



