Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни | Pb95 | Pb98 | ON Ekodiesel | Ekoterm Plus |
---|---|---|---|---|
2025-06-04 | 4490 | 4942 | 4485 | 3156 |
2025-06-05 | 4478 | 4921 | 4489 | 3159 |
2025-06-06 | 4477 | 4920 | 4496 | 3168 |
2025-06-07 | 4497 | 4943 | 4513 | 3188 |
2025-06-10 | 4496 | 4942 | 4528 | 3203 |
2025-06-11 | 4505 | 4953 | 4538 | 3215 |
2025-06-12 | 4513 | 4964 | 4552 | 3231 |
2025-06-13 | 4509 | 4958 | 4561 | 3241 |
2025-06-14 | 4579 | 5041 | 4655 | 3330 |
2025-06-17 | 4576 | 5034 | 4714 | 3386 |
2025-06-18 | 4608 | 5065 | 4855 | 3530 |
2025-06-19 | 4638 | 5125 | 4892 | 3549 |
2025-06-21 | 4700 | 5189 | 4953 | 3623 |
2025-06-24 | 4701 | 5190 | 4987 | 3657 |
2025-06-25 | 4649 | 5132 | 4848 | 3520 |
2025-06-26 | 4570 | 5022 | 4743 | 3417 |
2025-06-27 | 4520 | 4966 | 4668 | 3344 |
2025-06-28 | 4470 | 4911 | 4649 | 3327 |
2025-07-01 | 4415 | 4851 | 4627 | 3311 |
2025-07-02 | 4401 | 4828 | 4632 | 3313 |
Ціни нетто вказані у [PLN/m3] за паливо при референтній температурі 15°C. Вони включають акцизний збір та - за винятком мазуту - паливний збір.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оновлення означає дату публікації нафтопереробником нового прайс-листа, що набуває чинності з 0:00 години того дня.
Опубліковані прайс-листи є виключно інформаційними, не становлять комерційної пропозиції та отримані з веб-сайту виробника палива.
Оптова ціна LOTOS
Дата зміни ціни | Pb98 | Pb95 | ON Eurodiesel | LOTOS Red |
---|---|---|---|---|
2025-06-04 | 4942 | 4490 | 4485 | 3156 |
2025-06-05 | 4921 | 4478 | 4489 | 3159 |
2025-06-06 | 4920 | 4477 | 4496 | 3168 |
2025-06-07 | 4943 | 4497 | 4513 | 3188 |
2025-06-10 | 4942 | 4496 | 4528 | 3203 |
2025-06-11 | 4953 | 4505 | 4538 | 3215 |
2025-06-12 | 4964 | 4513 | 4552 | 3231 |
2025-06-13 | 4958 | 4509 | 4561 | 3241 |
2025-06-14 | 5041 | 4579 | 4655 | 3330 |
2025-06-17 | 5034 | 4576 | 4714 | 3386 |
2025-06-18 | 5065 | 4608 | 4855 | 3530 |
2025-06-19 | 5125 | 4638 | 4892 | 3549 |
2025-06-21 | 5189 | 4700 | 4953 | 3623 |
2025-06-24 | 5190 | 4701 | 4987 | 3657 |
2025-06-25 | 5132 | 4649 | 4848 | 3520 |
2025-06-26 | 5022 | 4570 | 4743 | 3417 |
2025-06-27 | 4966 | 4520 | 4668 | 3344 |
2025-06-28 | 4911 | 4470 | 4649 | 3327 |
2025-07-01 | 4851 | 4415 | 4627 | 3311 |
2025-07-02 | 4828 | 4401 | 4632 | 3313 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.
Середні оптові ціни на польських НПЗ
Оновлення | 2025-07-30 |
---|---|
Pb98 | 4963,40 |
Pb95 | 4528,40 |
ON | 4737,00 |
OPL | 3420,80 |
Цены нетто [PLN/m3] при температуре 15 С, содержат акцизный налог.
Средняя цена рассчитывается в день публикации данных.


