Fuels that Power Your Business
Пропановий індекс Польщі
Оновлення Тиждень Індекс Пропановий Польща
2025-09-24 39 2625,00
2025-09-22 39 2643,00
2025-09-18 38 2639,00
2025-09-17 38 2627,00
2025-09-15 38 2598,00
2025-09-11 37 2570,00
2025-09-10 37 2563,00
2025-09-08 37 2556,00
2025-09-04 36 2551,00
2025-09-03 36 2551,00
2025-09-01 36 2546,00
2025-08-28 35 2548,00
Ціни на пропан вказані без акцизного податку та паливної надбавки.
Дані оновлюються щопонеділка, середи та четверга близько 15:00.
Поділіться сторінкою