Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рынок рапса в Польше
До Рапсовое масло Рапсовое
2024-05-13 05-19 4657,00 1955,00
2024-05-06 05-12 4758,00 1944,00
2024-04-22 05-05 4756,00 1936,00
2024-04-15 04-21 4789,00 1926,00
2024-04-08 04-14 4501,00 1913,00
2024-04-01 04-07 4590,00 1911,00
2024-03-25 03-31 4500,00 1906,00
2024-03-18 03-24 4549,00 1902,00
2024-03-11 03-17 4606,00 1900,00
2024-03-04 03-10 4561,00 1911,00
2024-02-26 03-03 4498,00 1929,00
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Рынок рапса в Польше
До Изнасилование Рапсового жмыха
2024-05-13 05-19 1193,00 -
2024-05-06 05-12 1191,00 -
2024-04-22 05-05 1191,00 -
2024-04-15 04-21 1183,00 -
2024-04-08 04-14 1184,00 -
2024-04-01 04-07 1184,00 -
2024-03-25 03-31 1171,00 -
2024-03-18 03-24 1169,00 -
2024-03-11 03-17 1177,00 -
2024-03-04 03-10 1181,00 -
2024-02-26 03-03 1164,00 -
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Поділіться сторінкою