Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рынок рапса в Польше
Oт | До | Рапсовое масло | Рапсовое |
---|---|---|---|
2022-01-31 | 02-06 | 6298,00 | 3153,00 |
2022-01-24 | 01-30 | 6532,00 | 3303,00 |
2022-01-17 | 01-23 | 6372,00 | 3379,00 |
2022-01-10 | 01-16 | 6353,00 | 3406,00 |
2022-01-03 | 01-09 | 6559,00 | 3242,00 |
2021-12-27 | 01-02 | 6028,00 | 3539,00 |
2021-12-20 | 12-26 | 6062,00 | 3479,00 |
2021-12-13 | 12-19 | 5773,00 | 3171,00 |
2021-12-06 | 12-12 | 5675,00 | 3176,00 |
2021-11-29 | 12-05 | 5619,00 | 2931,00 |
2021-11-22 | 11-28 | 5950,00 | 3177,00 |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского
Рынок рапса в Польше
Oт | До | Изнасилование | Рапсового жмыха |
---|---|---|---|
2022-01-31 | 02-06 | 1587,00 | - |
2022-01-24 | 01-30 | 1313,00 | - |
2022-01-17 | 01-23 | 1290,00 | - |
2022-01-10 | 01-16 | 1338,00 | - |
2022-01-03 | 01-09 | 1221,00 | - |
2021-12-27 | 01-02 | 1212,00 | - |
2021-12-20 | 12-26 | 1243,00 | - |
2021-12-13 | 12-19 | 1192,00 | - |
2021-12-06 | 12-12 | 1200,00 | - |
2021-11-29 | 12-05 | 1270,00 | - |
2021-11-22 | 11-28 | 1218,00 | - |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского