Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Рынок рапса в Польше
Oт | До | Рапсовое масло | Рапсовое |
---|---|---|---|
2021-05-17 | 05-23 | 4467,00 | 2252,00 |
2021-05-10 | 05-16 | 3853,00 | 2266,00 |
2021-05-03 | 05-09 | 4659,00 | 2254,00 |
2021-04-26 | 05-02 | 4514,00 | 2168,00 |
2021-04-19 | 04-25 | 4321,00 | 1992,00 |
2021-04-12 | 04-18 | 4499,00 | 1993,00 |
2021-04-05 | 04-11 | 4093,00 | 2243,00 |
2021-03-29 | 04-04 | 4097,00 | 2062,00 |
2021-03-22 | 03-28 | 4193,00 | 2127,00 |
2021-03-15 | 03-21 | 4050,00 | 2097,00 |
2021-03-08 | 03-14 | 4258,00 | 1990,00 |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского
Рынок рапса в Польше
Oт | До | Изнасилование | Рапсового жмыха |
---|---|---|---|
2021-05-17 | 05-23 | 1273,00 | - |
2021-05-10 | 05-16 | 1144,00 | - |
2021-05-03 | 05-09 | 1273,00 | - |
2021-04-26 | 05-02 | 1288,00 | - |
2021-04-19 | 04-25 | 1242,00 | - |
2021-04-12 | 04-18 | 1224,00 | 1416,00 |
2021-04-05 | 04-11 | 1223,00 | 1416,00 |
2021-03-29 | 04-04 | 1276,00 | - |
2021-03-22 | 03-28 | 1267,00 | - |
2021-03-15 | 03-21 | 1262,00 | 1441,00 |
2021-03-08 | 03-14 | 1077,00 | 1432,00 |
Цены жмыха и шрота рапсового в [PLN/t].
Данные Министерства Сельского
Данные Министерства Сельского