Курсы валют
| Data | 2025-11-24 | 2025-11-25 |
|---|---|---|
| 1 THB | 0,1131 | 0,1135 |
| 1 USD | 3,6726 | 3,6675 |
| 1 AUD | 2,3676 | 2,3687 |
| 1 HKD | 0,4718 | 0,4716 |
| 1 CAD | 2,6022 | 2,5984 |
| 1 NZD | 2,0564 | 2,0565 |
| 1 SGD | 2,8133 | 2,8159 |
| 1 EUR | 4,2345 | 4,2301 |
| 100 HUF | 1,1055 | 1,1069 |
| 1 CHF | 4,5496 | 4,5307 |
| 1 GBP | 4,8073 | 4,8171 |
| 1 UAH | 0,0866 | 0,0865 |
| 100 JPY | 2,3429 | 2,3465 |
| 1 CZK | 0,1749 | 0,1752 |
| 1 DKK | 0,5670 | 0,5663 |
| 100 ISK | 2,8806 | 2,8776 |
| 1 NOK | 0,3583 | 0,3582 |
| 1 SEK | 0,3848 | 0,3836 |
| 1 RON | 0,8324 | 0,8313 |
| 1 BGN | 2,1651 | 2,1628 |
| 1 TRY | 0,0865 | 0,0863 |
| 1 ILS | 1,1207 | 1,1220 |
| 100 CLP | 0,3909 | 0,3906 |
| 1 PHP | 0,0623 | 0,0623 |
| 1 MXN | 0,1989 | 0,1983 |
| 1 ZAR | 0,2120 | 0,2126 |
| 1 BRL | 0,6797 | 0,6806 |
| 1 MYR | 0,8868 | 0,8871 |
| 10000 IDR | 2,2001 | 2,2014 |
| 100 INR | 4,1151 | 4,1102 |
| 100 KRW | 0,2483 | 0,2502 |
| 1 CNY | 0,5167 | 0,5175 |
| 1 XDR | 4,9785 | 4,9733 |
