Курсы валют
Data 2025-05-09 2025-05-12
1 THB 0,1142 0,1139
1 USD 3,7681 3,8011
1 AUD 2,4144 2,4367
1 HKD 0,4844 0,4878
1 CAD 2,7086 2,7236
1 NZD 2,2230 2,2389
1 SGD 2,9030 2,9130
1 EUR 4,2414 4,2337
100 HUF 1,0483 1,0457
1 CHF 4,5389 4,5164
1 GBP 5,0002 5,0156
1 UAH 0,0908 0,0915
100 JPY 2,5953 2,5727
1 CZK 0,1701 0,1696
1 DKK 0,5685 0,5676
100 ISK 2,8912 2,8820
1 NOK 0,3630 0,3650
1 SEK 0,3893 0,3887
1 RON 0,8291 0,8299
1 BGN 2,1686 2,1646
1 TRY 0,0971 0,0980
1 ILS 1,0561 1,0725
100 CLP 0,4028 0,4058
1 PHP 0,0679 0,0684
1 MXN 0,1931 0,1947
1 ZAR 0,2073 0,2085
1 BRL 0,6655 0,6728
1 MYR 0,8764 0,8846
10000 IDR 2,2816 2,3016
100 INR 4,4061 4,4796
100 KRW 0,2692 0,2679
1 CNY 0,5200 0,5271
1 XDR 5,0766 5,0802
Поділіться сторінкою