Fuels that Power Your Business
Курсы валют
Data 2025-11-06 2025-11-07
1 THB 0,1142 0,1138
1 USD 3,6971 3,6818
1 AUD 2,4081 2,3868
1 HKD 0,4755 0,4734
1 CAD 2,6225 2,6085
1 NZD 2,0925 2,0679
1 SGD 2,8319 2,8245
1 EUR 4,2566 4,2483
100 HUF 1,1011 1,1000
1 CHF 4,5706 4,5556
1 GBP 4,8359 4,8227
1 UAH 0,0879 0,0876
100 JPY 2,4051 2,3987
1 CZK 0,1747 0,1745
1 DKK 0,5701 0,5690
100 ISK 2,9075 2,9058
1 NOK 0,3634 0,3606
1 SEK 0,3877 0,3846
1 RON 0,8370 0,8353
1 BGN 2,1764 2,1722
1 TRY 0,0879 0,0871
1 ILS 1,1371 1,1294
100 CLP 0,3914 0,3898
1 PHP 0,0627 0,0623
1 MXN 0,1990 0,1985
1 ZAR 0,2128 0,2124
1 BRL 0,6896 0,6882
1 MYR 0,8838 0,8817
10000 IDR 2,2146 2,2067
100 INR 4,1716 4,1524
100 KRW 0,2553 0,2524
1 CNY 0,5191 0,5168
1 XDR 5,0044 4,9947
Поділіться сторінкою