Fuels that Power Your Business
Курсы валют
Data 2025-10-09 2025-10-10
1 THB 0,1124 0,1124
1 USD 3,6659 3,6778
1 AUD 2,4126 2,4116
1 HKD 0,4712 0,4726
1 CAD 2,6276 2,6237
1 NZD 2,1143 2,1170
1 SGD 2,8279 2,8337
1 EUR 4,2569 4,2583
100 HUF 1,0857 1,0908
1 CHF 4,5704 4,5675
1 GBP 4,8981 4,8940
1 UAH 0,0884 0,0883
100 JPY 2,3990 2,4090
1 CZK 0,1750 0,1753
1 DKK 0,5701 0,5703
100 ISK 3,0105 3,0073
1 NOK 0,3661 0,3647
1 SEK 0,3868 0,3866
1 RON 0,8356 0,8357
1 BGN 2,1765 2,1772
1 TRY 0,0876 0,0879
1 ILS 1,1305 1,1307
100 CLP 0,3854 0,3870
1 PHP 0,0629 0,0632
1 MXN 0,1998 0,1999
1 ZAR 0,2137 0,2134
1 BRL 0,6871 0,6838
1 MYR 0,8692 0,8708
10000 IDR 2,2157 2,2222
100 INR 4,1292 4,1498
100 KRW 0,2584 0,2589
1 CNY 0,5144 0,5162
1 XDR 4,9912 4,9984
Поділіться сторінкою