Курсы валют
| Date | 2026-01-08 | 2026-01-09 |
|---|---|---|
| 1 THB | 0,1144 | 0,1151 |
| 1 USD | 3,6070 | 3,6184 |
| 1 AUD | 2,4142 | 2,4175 |
| 1 HKD | 0,4629 | 0,4642 |
| 1 CAD | 2,5993 | 2,6081 |
| 1 NZD | 2,0721 | 2,0728 |
| 1 SGD | 2,8090 | 2,8119 |
| 1 EUR | 4,2119 | 4,2127 |
| 100 HUF | 1,0944 | 1,0917 |
| 1 CHF | 4,5228 | 4,5222 |
| 1 GBP | 4,8471 | 4,8525 |
| 1 UAH | 0,0838 | 0,0840 |
| 100 JPY | 2,3011 | 2,2942 |
| 1 CZK | 0,1735 | 0,1732 |
| 1 DKK | 0,5636 | 0,5638 |
| 100 ISK | 2,8613 | 2,8580 |
| 1 NOK | 0,3563 | 0,3585 |
| 1 SEK | 0,3912 | 0,3921 |
| 1 RON | 0,8280 | 0,8280 |
| 1 TRY | 0,0836 | 0,0838 |
| 1 ILS | 1,1358 | 1,1421 |
| 100 CLP | 0,4028 | 0,4033 |
| 1 PHP | 0,0609 | 0,0611 |
| 1 MXN | 0,2007 | 0,2009 |
| 1 ZAR | 0,2186 | 0,2185 |
| 1 BRL | 0,6698 | 0,6716 |
| 1 MYR | 0,8879 | 0,8883 |
| 10000 IDR | 2,1483 | 2,1538 |
| 100 INR | 4,0068 | 4,0129 |
| 100 KRW | 0,2484 | 0,2482 |
| 1 CNY | 0,5166 | 0,5182 |
| 1 XDR | 4,9519 | 4,9528 |
| 1 BGN | - | - |
