Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна PKN Orlen
Дата зміни ціни | Ekoterm Plus |
---|---|
2022-04-23 | 5264 |
2022-04-22 | 5242 |
2022-04-21 | 5278 |
2022-04-20 | 5228 |
2022-04-15 | 5245 |
2022-04-14 | 5080 |
2022-04-13 | 4998 |
2022-04-12 | 4848 |
2022-04-09 | 4913 |
2022-04-08 | 4938 |
2022-04-07 | 5007 |
2022-04-06 | 5040 |
2022-04-05 | 5109 |
2022-04-02 | 5007 |
2022-04-01 | 5118 |
2022-03-31 | 5269 |
2022-03-30 | 5393 |
2022-03-29 | 5482 |
2022-03-26 | 5572 |
2022-03-25 | 5629 |
2022-03-24 | 5584 |
2022-03-23 | 5304 |
2022-03-22 | 5257 |
2022-03-19 | 4998 |
2022-03-18 | 4929 |
2022-03-17 | 4718 |
2022-03-16 | 4938 |
2022-03-15 | 5303 |
2022-03-12 | 5540 |
2022-03-11 | 5688 |
2022-03-10 | 5978 |
2022-03-09 | 6333 |
2022-03-08 | 5904 |
2022-03-05 | 5349 |
2022-03-04 | 5086 |
2022-03-03 | 4934 |
2022-03-02 | 4560 |
2022-03-01 | 4266 |
2022-02-26 | 4146 |
2022-02-25 | 4209 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
