Некоторые из данных, представленных ниже, носят лишь ориентировочный характер и могут быть устаревшими.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Текущие данные доступны только зарегистрированным пользователям. Войти »
Чтобы получить логин и пароль - вы должны заказать бесплатную пробную версию.
Оптова ціна Orlen
Дата зміни ціни | Ekoterm Plus |
---|---|
2025-05-16 | 3235 |
2025-05-15 | 3257 |
2025-05-14 | 3255 |
2025-05-13 | 3199 |
2025-05-10 | 3170 |
2025-05-09 | 3156 |
2025-05-08 | 3133 |
2025-05-07 | 3155 |
2025-05-01 | 3189 |
2025-04-30 | 3197 |
2025-04-29 | 3198 |
2025-04-26 | 3206 |
2025-04-25 | 3199 |
2025-04-24 | 3202 |
2025-04-23 | 3211 |
2025-04-18 | 3221 |
2025-04-17 | 3188 |
2025-04-16 | 3173 |
2025-04-15 | 3174 |
2025-04-12 | 3178 |
2025-04-11 | 3220 |
2025-04-10 | 3220 |
2025-04-09 | 3281 |
2025-04-08 | 3336 |
2025-04-05 | 3394 |
2025-04-04 | 3439 |
2025-04-03 | 3485 |
2025-04-02 | 3478 |
2025-04-01 | 3464 |
2025-03-29 | 3450 |
2025-03-28 | 3458 |
2025-03-27 | 3447 |
2025-03-26 | 3424 |
2025-03-25 | 3424 |
2025-03-22 | 3425 |
2025-03-21 | 3386 |
2025-03-20 | 3344 |
2025-03-19 | 3333 |
2025-03-18 | 3329 |
2025-03-15 | 3324 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
