Середні роздрібні ціни на пальне у великих містах
Оновлення | Місто | Pb 95 | Pb 98 | ON | LPG |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | Białystok | 6,73 | 7,54 | 7,04 | 3,20 |
2023-03-15 | Bydgoszcz | 6,76 | 7,51 | 7,15 | 3,14 |
2023-03-15 | Gdańsk | 6,78 | 7,40 | 7,07 | 3,21 |
2023-03-15 | Gorzów Wlkp. | 6,59 | 7,31 | 6,96 | 3,17 |
2023-03-15 | Katowice | 6,72 | 7,40 | 7,03 | 3,13 |
2023-03-15 | Kielce | 6,71 | 7,44 | 7,01 | 3,17 |
2023-03-15 | Kraków | 6,71 | 7,36 | 7,01 | 3,13 |
2023-03-15 | Lublin | 6,79 | 7,46 | 7,12 | 3,24 |
2023-03-15 | Łódź | 6,60 | 7,38 | 7,05 | 3,17 |
2023-03-15 | Olsztyn | 6,65 | 7,34 | 7,01 | 3,17 |
2023-03-15 | Opole | 6,76 | 7,49 | 7,05 | 3,21 |
2023-03-15 | Poznań | 6,75 | 7,47 | 7,13 | 3,24 |
2023-03-15 | Rzeszów | 6,65 | 7,42 | 7,07 | 3,11 |
2023-03-15 | Szczecin | 6,57 | 7,26 | 7,00 | 3,15 |
2023-03-15 | Warszawa | 6,75 | 7,48 | 7,15 | 3,21 |
2023-03-15 | Wrocław | 6,81 | 7,38 | 7,16 | 3,21 |
Оптова ціна PKN Orlen
Дата зміни ціни | 2023-03-30 |
---|---|
Pb98 | 5797 |
Pb95 | 5437 |
ON Ekodiesel | 5360 |
ON Arktyczny2 | 5715 |
Ekoterm Plus | 4405 |
Цены НЕТТО в [PLN/m3].
Оптова ціна Grupa LOTOS
Дата зміни ціни | 2023-03-30 |
---|---|
Pb98 | 5797 |
Pb95 | 5437 |
ON Eurodiesel | 5360 |
ON I Z-40 | 5715 |
LOTOS Red | 4405 |
Цены нетто в [PLN/m3] при температуре 15 гр. Цельсия. Содержат акцизный налог.